共 11个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 中层 | -- | 约1,705尺 | 租$56,265 | @33 | 市场消息 | ||
19/06/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 14/F | 05-07 | 约5,016尺 | 租$165,528 | @33 | 土地注册处 | ||
28/08/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 低层 | -- | 约10,675尺 | 租$405,650 | @38 | 市场消息 | ||
14/08/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 15/F | 01-02 | 约3,609尺 | 租$123,789 | @34.3 | 土地注册处 | ||
14/08/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 18/F | 04-06 | 约5,702尺 | 租$195,579 | @34.3 | 土地注册处 | ||
09/08/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 低层 | -- | 约7,589尺 | 租$288,382 | @38 | 市场消息 | ||
26/07/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 10/F | 04-06 | 约5,502尺 | 租$166,974 | @30.4 | 土地注册处 | ||
14/04/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 14/F | 01-04 | 约7,976尺 | 租$239,280 | @30 | 土地注册处 | ||
14/04/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 中层 | -- | 约3,997尺 | 租$119,910 | @30 | 市场消息 | ||
20/10/2022 | 写字楼 | 佐敦 | 中层 | -- | 约976尺 | 租$40,992 | @42 | 市场消息 | ||
13/09/2022 | 写字楼 | 佐敦 | 08/F | WF | 约16,028尺 | 租$641,120 | @40 | 土地注册处 |
佐敦
租$56,265 @33
永安九龙中心 中层
市场消息
写字楼 | 约1,705尺
30/07/2024
佐敦
租$165,528 @33
永安九龙中心 14/F 05-07
土地注册处
写字楼 | 约5,016尺
19/06/2024
佐敦
租$405,650 @38
永安九龙中心 低层
市场消息
写字楼 | 约10,675尺
28/08/2023
佐敦
租$123,789 @34.3
永安九龙中心 15/F 01-02
土地注册处
写字楼 | 约3,609尺
14/08/2023
佐敦
租$195,579 @34.3
永安九龙中心 18/F 04-06
土地注册处
写字楼 | 约5,702尺
14/08/2023
佐敦
租$288,382 @38
永安九龙中心 低层
市场消息
写字楼 | 约7,589尺
09/08/2023
佐敦
租$166,974 @30.4
永安九龙中心 10/F 04-06
土地注册处
写字楼 | 约5,502尺
26/07/2023
佐敦
租$239,280 @30
永安九龙中心 14/F 01-04
土地注册处
写字楼 | 约7,976尺
14/04/2023
佐敦
租$119,910 @30
永安九龙中心 中层
市场消息
写字楼 | 约3,997尺
14/04/2023
佐敦
租$40,992 @42
永安九龙中心 中层
市场消息
写字楼 | 约976尺
20/10/2022
佐敦
租$641,120 @40
永安九龙中心 08/F WF
土地注册处
写字楼 | 约16,028尺
13/09/2022