快速筛选
视频报成交

商铺

九龙尖沙咀 赫德道4号地下
21/05/2025 | 商铺

商铺

九龙尖沙咀 金马伦道22-24号地下
21/05/2025 | 商铺

商铺

九龙尖沙咀 加拿分道37号地下A
21/05/2025 | 商铺

商铺

九龙尖沙咀 赫德道4号地下
21/05/2025 | 商铺

商铺

九龙尖沙咀 金马伦道22-24号地下
21/05/2025 | 商铺

商铺

九龙尖沙咀 加拿分道37号地下A
21/05/2025 | 商铺
共 17个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约431尺 | 租$12,000 | @27.8 | 市场消息 | ||
23/09/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约368尺 | 租$11,500 | @31.2 | 市场消息 | ||
14/06/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约402尺 | 租$10,000 | @24.9 | 市场消息 | ||
31/05/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约431尺 | 租$10,344 | @24 | 市场消息 | ||
26/04/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约431尺 | 租$13,000 | @30.2 | 市场消息 | ||
20/02/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约367尺 | 租$10,643 | @29 | 市场消息 | ||
25/10/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约431尺 | 租$12,500 | @29 | 市场消息 | ||
25/04/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约431尺 | 租$12,000 | @27.8 | 市场消息 | ||
25/04/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约368尺 | 租$10,500 | @28.5 | 市场消息 | ||
25/04/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约368尺 | 租$10,500 | @28.5 | 市场消息 | ||
06/03/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约431尺 | 租$13,000 | @30.2 | 市场消息 | ||
12/01/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约1,227尺 | 售$1,136万 | @9,262 | 市场消息 | ||
12/01/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约431尺 | 租$14,000 | @32.5 | 市场消息 | ||
12/01/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约367尺 | 租$10,500 | @28.6 | 市场消息 | ||
21/11/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约3,181尺 | 售$2,800万 | @8,802 | 市场消息 | ||
17/11/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约794尺 | 售$735万 | @9,262 | 市场消息 | ||
04/11/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约367尺 | 租$12,000 | @32.7 | 市场消息 |
首页
/1
尾页