快速筛选
视频报成交


焦点成交 中环皇九顶楼2.3亿沽 尺价回落至2.68万
05/06/2025

商铺

铜锣湾 怡和街1-1L号香港大厦地下
05/06/2025 | 商铺

商铺

天水围 天湖路1号嘉湖新北江商场 一楼B15号舖
05/06/2025 | 商铺


焦点成交 中环皇九顶楼2.3亿沽 尺价回落至2.68万
05/06/2025

商铺

铜锣湾 怡和街1-1L号香港大厦地下
05/06/2025 | 商铺

商铺

天水围 天湖路1号嘉湖新北江商场 一楼B15号舖
05/06/2025 | 商铺
共 35个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 写字楼 | 北角 | 高层 | -- | 约2,000尺 | 租$50,000 | @25 | 市场消息 | ||
07/04/2025 | 写字楼 | 北角 | 高层 | -- | 约5,122尺 | 租$128,050 | @25 | 市场消息 | ||
07/04/2025 | 写字楼 | 北角 | 中层 | -- | 约4,429尺 | 租$101,867 | @23 | 市场消息 | ||
31/03/2025 | 写字楼 | 北角 | 高层 | -- | 约2,870尺 | 租$71,750 | @25 | 市场消息 | ||
31/03/2025 | 写字楼 | 北角 | 中层 | -- | 约9,432尺 | 租$216,936 | @23 | 市场消息 | ||
31/03/2025 | 写字楼 | 北角 | 中层 | -- | 约883尺 | 租$21,192 | @24 | 市场消息 | ||
26/11/2024 | 写字楼 | 北角 | 27/F | WF | 约9,432尺 | 租$173,007 | @18.3 | 土地注册处 | ||
07/08/2024 | 写字楼 | 北角 | 低层 | -- | 约1,266尺 | 租$29,118 | @23 | 市场消息 | ||
06/08/2024 | 写字楼 | 北角 | 高层 | -- | 约2,902尺 | 租$72,550 | @25 | 市场消息 | ||
06/08/2024 | 写字楼 | 北角 | 中层 | -- | 约1,266尺 | 租$26,586 | @21 | 市场消息 | ||
06/08/2024 | 写字楼 | 北角 | 低层 | -- | 约1,266尺 | 租$26,586 | @21 | 市场消息 | ||
06/08/2024 | 写字楼 | 北角 | 中层 | -- | 约883尺 | 租$20,309 | @23 | 市场消息 | ||
06/08/2024 | 写字楼 | 北角 | 高层 | -- | 约1,244尺 | 租$31,100 | @25 | 市场消息 | ||
06/08/2024 | 写字楼 | 北角 | 中层 | -- | 约883尺 | 租$19,426 | @22 | 市场消息 | ||
06/08/2024 | 写字楼 | 北角 | 中层 | -- | 约2,070尺 | 租$45,540 | @22 | 市场消息 | ||
06/08/2024 | 写字楼 | 北角 | 低层 | -- | 约994尺 | 租$20,874 | @21 | 市场消息 | ||
06/08/2024 | 写字楼 | 北角 | 中层 | -- | 约6,479尺 | 租$155,496 | @24 | 市场消息 | ||
30/04/2024 | 写字楼 | 北角 | 高层 | -- | 约1,319尺 | 租$34,294 | @26 | 市场消息 | ||
30/04/2024 | 写字楼 | 北角 | 高层 | -- | 约738尺 | 租$19,188 | @26 | 市场消息 | ||
05/09/2023 | 写字楼 | 北角 | 中层 | -- | 约883尺 | 租$20,309 | @23 | 市场消息 | ||
05/09/2023 | 写字楼 | 北角 | 低层 | -- | 约883尺 | 租$18,543 | @21 | 市场消息 | ||
05/09/2023 | 写字楼 | 北角 | 低层 | -- | 约883尺 | 租$18,543 | @21 | 市场消息 | ||
08/08/2023 | 写字楼 | 北角 | 16/F | 05-06 | 约2,260尺 | 租$49,300 | @21.8 | 土地注册处 | ||
26/07/2023 | 写字楼 | 北角 | 27/F | 01-07 | 约7,362尺 | 租$169,326 | @23 | 土地注册处 |
- 1
- 2
首页
/2
尾页