快速筛选
视频报成交

商铺

新界荃湾 荃兴径10-18号地下1号舖
30/05/2025 | 商铺

商铺

新界荃湾 荃兴径2-8号地下7A
30/05/2025 | 商铺


焦点成交 纪惠集团割爱跑马地舖位 新买家2880万接手 5厘回报点计出来?
30/05/2025

商铺

新界荃湾 荃兴径10-18号地下1号舖
30/05/2025 | 商铺

商铺

新界荃湾 荃兴径2-8号地下7A
30/05/2025 | 商铺


焦点成交 纪惠集团割爱跑马地舖位 新买家2880万接手 5厘回报点计出来?
30/05/2025
共 53个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2025 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约1,186尺 | 租$30,000 | @25.3 | 市场消息 | ||
28/05/2025 | 写字楼 | 西区 | 中层 | -- | 约475尺 | 租$12,000 | @25.3 | 市场消息 | ||
16/04/2025 | 写字楼 | 西区 | 高层 | -- | 约707尺 | 租$24,000 | @34 | 市场消息 | ||
07/04/2025 | 写字楼 | 西区 | 高层 | -- | 约707尺 | 租$18,000 | @25.5 | 市场消息 | ||
25/03/2025 | 写字楼 | 西区 | 中层 | -- | 约1,186尺 | 租$26,000 | @21.9 | 市场消息 | ||
24/03/2025 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约707尺 | 租$18,382 | @26 | 市场消息 | ||
26/02/2025 | 写字楼 | 西区 | 高层 | -- | 约707尺 | 租$17,000 | @24 | 市场消息 | ||
20/01/2025 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约2,600尺 | 租$67,600 | @26 | 市场消息 | ||
15/01/2025 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约707尺 | 租$24,745 | @35 | 市场消息 | ||
18/12/2024 | 写字楼 | 西区 | 27/F | 05 | 约707尺 | 售$650万 | @9,194 | 土地注册处 | ||
18/11/2024 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约707尺 | 租$18,500 | @26.2 | 市场消息 | ||
07/11/2024 | 写字楼 | 西区 | 中层 | -- | 约707尺 | 租$19,000 | @26.9 | 市场消息 | ||
07/11/2024 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约707尺 | 租$16,000 | @22.6 | 市场消息 | ||
31/10/2024 | 写字楼 | 西区 | 中层 | -- | 约707尺 | 租$18,500 | @26.2 | 市场消息 | ||
26/09/2024 | 商铺 | 西区 | 地舖 | -- | 约1,500尺 | 租$85,000 | @56.7 | 市场消息 | ||
30/08/2024 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约1,186尺 | 租$23,720 | @20 | 市场消息 | ||
28/08/2024 | 写字楼 | 西区 | 高层 | -- | 约707尺 | 租$22,500 | @31.8 | 市场消息 | ||
22/08/2024 | 商铺 | 西区 | 楼上舖 | -- | 约1,877尺 | 售$990万 | @5,274 | 市场消息 | ||
08/08/2024 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约1,186尺 | 租$20,000 | @16.9 | 市场消息 | ||
24/07/2024 | 写字楼 | 西区 | 01/F | 07 | 约1,877尺 | 售$990万 | @5,274 | 土地注册处 | ||
22/07/2024 | 写字楼 | 西区 | 中层 | -- | 约707尺 | 租$18,382 | @26 | 市场消息 | ||
08/07/2024 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约1,186尺 | 租$23,500 | @19.8 | 市场消息 | ||
03/06/2024 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约5,200尺 | 租$124,800 | @24 | 市场消息 | ||
30/05/2024 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约707尺 | 租$18,000 | @25.5 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
首页
/3
尾页