快速筛选
共 33个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2025 | 商铺 | 西区 | 商场 | -- | 约2,707尺 | 租$81,000 | @29.9 | 市场消息 | ||
30/12/2024 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约6,932尺 | 租$152,504 | @22 | 市场消息 | ||
20/12/2024 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约768尺 | 租$16,896 | @22 | 市场消息 | ||
11/12/2024 | 写字楼 | 西区 | 中层 | -- | 约2,785尺 | 租$58,485 | @21 | 市场消息 | ||
21/11/2024 | 写字楼 | 西区 | 中层 | -- | 约723尺 | 租$18,075 | @25 | 市场消息 | ||
17/10/2024 | 商铺 | 西区 | 地舖 | -- | 约3,859尺 | 租$87,000 | @22.5 | 市场消息 | ||
24/09/2024 | 写字楼 | 西区 | 中层 | -- | 约723尺 | 租$15,906 | @22 | 市场消息 | ||
10/09/2024 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约1,188尺 | 租$27,324 | @23 | 市场消息 | ||
26/08/2024 | 写字楼 | 西区 | 中层 | -- | 约2,165尺 | 租$49,795 | @23 | 市场消息 | ||
22/03/2024 | 商铺 | 西区 | 地舖 | -- | 约2,353尺 | 租$141,000 | @59.9 | 市场消息 | ||
05/03/2024 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约1,611尺 | 租$37,053 | @23 | 市场消息 | ||
05/03/2024 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约1,780尺 | 租$40,940 | @23 | 市场消息 | ||
05/03/2024 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约1,480尺 | 租$34,040 | @23 | 市场消息 | ||
27/02/2024 | 商铺 | 西区 | 楼上舖 | -- | 约8,000尺 | 租$184,000 | @23 | 市场消息 | ||
14/11/2023 | 写字楼 | 西区 | 07/F | WF | 约6,876尺 | 租$127,200 | @18.5 | 土地注册处 | ||
25/09/2023 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约2,165尺 | 租$47,630 | @22 | 市场消息 | ||
21/08/2023 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约1,188尺 | 租$27,918 | @23.5 | 市场消息 | ||
10/08/2023 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约1,613尺 | 租$37,099 | @23 | 市场消息 | ||
20/06/2023 | 商铺 | 西区 | 地舖 | -- | 约1,360尺 | 租$81,600 | @60 | 市场消息 | ||
19/06/2023 | 写字楼 | 西区 | 中层 | -- | 约1,536尺 | 租$35,789 | @23.3 | 市场消息 | ||
11/05/2023 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约1,772尺 | 租$38,984 | @22 | 市场消息 | ||
11/05/2023 | 写字楼 | 西区 | 中层 | -- | 约1,722尺 | 租$43,050 | @25 | 市场消息 | ||
11/05/2023 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约3,743尺 | 租$82,346 | @22 | 市场消息 | ||
11/05/2023 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约1,832尺 | 租$40,304 | @22 | 市场消息 |
- 1
- 2
首页
/2
尾页