快速筛选
共 11个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约2,555尺 | 租$63,875 | @25 | 市场消息 | ||
| 01/08/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约1,278尺 | 租$39,618 | @31 | 市场消息 | ||
| 03/10/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 03/F | WF | 约4,500尺 | 租$157,500 | @35 | 土地注册处 | ||
| 05/04/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约1,277尺 | 租$30,000 | @23.5 | 市场消息 | ||
| 28/03/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约1,100尺 | 租$25,300 | @23 | 市场消息 | ||
| 21/02/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约1,100尺 | 租$27,500 | @25 | 市场消息 | ||
| 05/01/2024 | 商铺 | 湾仔 | 地舖 | -- | 约1,600尺 | 租$150,000 | @93.8 | 市场消息 | ||
| 30/11/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约1,278尺 | 租$29,400 | @23 | 市场消息 | ||
| 28/09/2023 | 商铺 | 湾仔 | 3/F | -- | 约4,500尺 | 售$4,050万 | @9,000 | 土地注册处 | ||
| 20/09/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 03/F | WF | 约4,500尺 | 售$4,050万 | @9,000 | 土地注册处 | ||
| 29/08/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约2,555尺 | 租$720,000 | @281.8 | 市场消息 |
首页
/1
尾页
