快速筛选
视频报成交

写字楼

中环 德辅道中19号 环球大厦 24楼06室
27/03/2024 | 写字楼

写字楼

中环 德辅道中19号 环球大厦 24楼06室
27/03/2024 | 写字楼
共 50个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2025 | 写字楼 | 中环 | 高层 | -- | 约2,316尺 | 售$4,214万 | @18,195 | 市场消息 | ||
30/05/2025 | 商铺 | 中环 | 地舖 | -- | 约800尺 | 租$190,000 | @237.5 | 市场消息 | ||
19/05/2025 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约3,986尺 | 租$191,328 | @48 | 市场消息 | ||
13/03/2025 | 写字楼 | 中环 | 01/F | 111 | 约260尺 | 租$85,000 | @326.9 | 土地注册处 | ||
26/02/2025 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约65尺 | 租$50,000 | @769.2 | 市场消息 | ||
10/02/2025 | 写字楼 | 中环 | 09/F | 05A | 约2,000尺 | 租$108,000 | @54 | 土地注册处 | ||
07/02/2025 | 写字楼 | 中环 | 高层 | -- | 约1,154尺 | 租$57,700 | @50 | 市场消息 | ||
07/02/2025 | 写字楼 | 中环 | 高层 | -- | 约1,162尺 | 租$58,100 | @50 | 市场消息 | ||
06/02/2025 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约874尺 | 租$32,338 | @37 | 市场消息 | ||
15/01/2025 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约3,390尺 | 租$142,000 | @41.9 | 市场消息 | ||
31/12/2024 | 写字楼 | 中环 | 高层 | -- | 约1,325尺 | 租$59,000 | @44.5 | 市场消息 | ||
16/12/2024 | 写字楼 | 中环 | 02/F | 202 | 约332尺 | 租$29,450 | @88.7 | 土地注册处 | ||
25/11/2024 | 写字楼 | 中环 | 高层 | -- | 约1,379尺 | 租$55,160 | @40 | 市场消息 | ||
14/11/2024 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约180尺 | 租$15,000 | @83.3 | 市场消息 | ||
08/11/2024 | 写字楼 | 中环 | 08/F | 03 | 约3,689尺 | 租$221,340 | @60 | 土地注册处 | ||
05/11/2024 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约874尺 | 租$32,690 | @37.4 | 市场消息 | ||
05/11/2024 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约330尺 | 租$33,000 | @100 | 市场消息 | ||
14/10/2024 | 写字楼 | 中环 | 23/F | 02 | 约1,394尺 | 售$2,828万 | @20,289 | 土地注册处 | ||
19/09/2024 | 写字楼 | 中环 | 高层 | -- | 约4,020尺 | 租$230,000 | @57.2 | 市场消息 | ||
19/07/2024 | 写字楼 | 中环 | 高层 | -- | 约770尺 | 租$32,340 | @42 | 市场消息 | ||
15/07/2024 | 写字楼 | 中环 | 06/F | 10 | 约954尺 | 售$1,700万 | @17,820 | 土地注册处 | ||
10/07/2024 | 写字楼 | 中环 | 高层 | -- | 约1,292尺 | 租$59,432 | @46 | 市场消息 | ||
18/06/2024 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约3,320尺 | 租$132,800 | @40 | 市场消息 | ||
03/06/2024 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约3,608尺 | 租$198,440 | @55 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
首页
/3
尾页