共 8个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2025 | 商铺 | 元朗 | 金马大厦 | 地舖 | -- | 约330尺 | 租$43,000 | @130.3 | 市场消息 |
25/02/2025 | 商铺 | 元朗 | 金马大厦 | 地舖 | -- | 约330尺 | 租$35,000 | @106.1 | 市场消息 |
17/10/2024 | 商铺 | 元朗 | 金马大厦 | 地舖 | -- | 约415尺 | 租$30,000 | @72.3 | 市场消息 |
17/10/2024 | 商铺 | 元朗 | 金马大厦 | 地舖 | -- | 约260尺 | 租$30,000 | @115.4 | 市场消息 |
06/05/2024 | 商铺 | 元朗 | 金马大厦 | 地舖 | -- | 约330尺 | 租$40,000 | @121.2 | 市场消息 |
11/04/2023 | 商铺 | 元朗 | 金马大厦 | 地舖 | -- | 约330尺 | 租$50,000 | @151.5 | 市场消息 |
30/01/2023 | 商铺 | 元朗 | 金马大厦 | -- | 06-8,16-26 | 约6,460尺 | 租$450,000 | @69.7 | 土地注册处 |
09/01/2023 | 商铺 | 元朗 | 金马大厦 | 地舖 | -- | 约375尺 | 租$32,000 | @85.3 | 市场消息 |
金马大厦 地舖
商铺 | 约330尺
租$43,000
17/03/2025
| 市场消息
@130.3
金马大厦 地舖
商铺 | 约330尺
租$35,000
25/02/2025
| 市场消息
@106.1
金马大厦 地舖
商铺 | 约415尺
租$30,000
17/10/2024
| 市场消息
@72.3
金马大厦 地舖
商铺 | 约260尺
租$30,000
17/10/2024
| 市场消息
@115.4
金马大厦 地舖
商铺 | 约330尺
租$40,000
06/05/2024
| 市场消息
@121.2
金马大厦 地舖
商铺 | 约330尺
租$50,000
11/04/2023
| 市场消息
@151.5
金马大厦 06-8,16-26
商铺 | 约6,460尺
租$450,000
30/01/2023
| 土地注册处
@69.7
金马大厦 地舖
商铺 | 约375尺
租$32,000
09/01/2023
| 市场消息
@85.3