共 17个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 商铺 | 将军澳 | 新都城中心第二期 | 地舖 | -- | 约632尺 | 租$40,000 | @63.3 | 市场消息 |
28/03/2025 | 商铺 | 将军澳 | 新都城中心第二期 | 地舖 | -- | 约1,183尺 | 租$45,000 | @38 | 市场消息 |
28/03/2025 | 商铺 | 将军澳 | 新都城中心第二期 | 地舖 | -- | 约1,046尺 | 租$42,000 | @40.2 | 市场消息 |
20/03/2025 | 商铺 | 将军澳 | 新都城中心第二期 | 商场 | -- | 约8,349尺 | 租$300,000 | @35.9 | 市场消息 |
20/03/2025 | 商铺 | 将军澳 | 新都城中心第二期 | 商场 | -- | 约1,433尺 | 租$80,000 | @55.8 | 市场消息 |
20/03/2025 | 商铺 | 将军澳 | 新都城中心第二期 | 商场 | -- | 约1,039尺 | 租$42,000 | @40.4 | 市场消息 |
20/03/2025 | 商铺 | 将军澳 | 新都城中心第二期 | 商场 | -- | 约3,211尺 | 租$180,000 | @56.1 | 市场消息 |
20/03/2025 | 商铺 | 将军澳 | 新都城中心第二期 | 商场 | -- | 约2,354尺 | 租$200,000 | @85 | 市场消息 |
06/09/2023 | 商铺 | 将军澳 | 新都城中心第二期 | 地舖 | -- | 约2,134尺 | 租$128,040 | @60 | 市场消息 |
24/07/2023 | 商铺 | 将军澳 | 新都城中心第二期 | 商场 | -- | 约3,834尺 | 租$286,000 | @74.6 | 市场消息 |
02/03/2023 | 商铺 | 将军澳 | 新都城中心第二期 | 商场 | -- | 约1,656尺 | 租$125,000 | @75.5 | 市场消息 |
02/03/2023 | 商铺 | 将军澳 | 新都城中心第二期 | 商场 | -- | 约1,329尺 | 租$120,000 | @90.3 | 市场消息 |
29/12/2022 | 商铺 | 将军澳 | 新都城中心第二期 | 地舖 | -- | 约1,206尺 | 租$78,000 | @64.7 | 市场消息 |
24/10/2022 | 商铺 | 将军澳 | 新都城中心第二期 | 商场 | -- | 约2,310尺 | 租$160,740 | @69.6 | 市场消息 |
20/10/2022 | 商铺 | 将军澳 | 新都城中心第二期 | 商场 | -- | 约2,085尺 | 租$177,220 | @85 | 市场消息 |
14/09/2022 | 商铺 | 将军澳 | 新都城中心第二期 | 商场 | -- | 约2,852尺 | 租$230,000 | @80.6 | 市场消息 |
02/08/2022 | 商铺 | 将军澳 | 新都城中心第二期 | 商场 | -- | 约3,834尺 | 租$250,000 | @65.2 | 市场消息 |
新都城中心第二期 地舖
商铺 | 约632尺
租$40,000
28/03/2025
| 市场消息
@63.3
新都城中心第二期 地舖
商铺 | 约1,183尺
租$45,000
28/03/2025
| 市场消息
@38
新都城中心第二期 地舖
商铺 | 约1,046尺
租$42,000
28/03/2025
| 市场消息
@40.2
新都城中心第二期 商场
商铺 | 约8,349尺
租$300,000
20/03/2025
| 市场消息
@35.9
新都城中心第二期 商场
商铺 | 约1,433尺
租$80,000
20/03/2025
| 市场消息
@55.8
新都城中心第二期 商场
商铺 | 约1,039尺
租$42,000
20/03/2025
| 市场消息
@40.4
新都城中心第二期 商场
商铺 | 约3,211尺
租$180,000
20/03/2025
| 市场消息
@56.1
新都城中心第二期 商场
商铺 | 约2,354尺
租$200,000
20/03/2025
| 市场消息
@85
新都城中心第二期 地舖
商铺 | 约2,134尺
租$128,040
06/09/2023
| 市场消息
@60
新都城中心第二期 商场
商铺 | 约3,834尺
租$286,000
24/07/2023
| 市场消息
@74.6
新都城中心第二期 商场
商铺 | 约1,656尺
租$125,000
02/03/2023
| 市场消息
@75.5
新都城中心第二期 商场
商铺 | 约1,329尺
租$120,000
02/03/2023
| 市场消息
@90.3
新都城中心第二期 地舖
商铺 | 约1,206尺
租$78,000
29/12/2022
| 市场消息
@64.7
新都城中心第二期 商场
商铺 | 约2,310尺
租$160,740
24/10/2022
| 市场消息
@69.6
新都城中心第二期 商场
商铺 | 约2,085尺
租$177,220
20/10/2022
| 市场消息
@85
新都城中心第二期 商场
商铺 | 约2,852尺
租$230,000
14/09/2022
| 市场消息
@80.6
新都城中心第二期 商场
商铺 | 约3,834尺
租$250,000
02/08/2022
| 市场消息
@65.2