共 9个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/12/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 蓝马商业大厦 | 楼上舖 | -- | 约1,937尺 | 租$90,000 | @46.5 | 市场消息 |
26/11/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 蓝马商业大厦 | 楼上舖 | -- | 约1,208尺 | 租$48,000 | @39.7 | 市场消息 |
04/08/2023 | 商铺 | 尖沙咀 | 蓝马商业大厦 | 楼上舖 | -- | 约1,937尺 | 租$130,000 | @67.1 | 市场消息 |
16/06/2023 | 商铺 | 尖沙咀 | 蓝马商业大厦 | 楼上舖 | -- | 约1,937尺 | 租$128,000 | @66.1 | 市场消息 |
13/12/2022 | 商铺 | 尖沙咀 | 蓝马商业大厦 | 楼上舖 | -- | 约1,208尺 | 租$55,000 | @45.5 | 市场消息 |
28/10/2022 | 商铺 | 尖沙咀 | 蓝马商业大厦 | 楼上舖 | -- | 约1,937尺 | 租$120,000 | @62 | 市场消息 |
26/08/2022 | 商铺 | 尖沙咀 | 蓝马商业大厦 | 楼上舖 | -- | 约1,208尺 | 租$50,000 | @41.4 | 市场消息 |
17/08/2022 | 商铺 | 尖沙咀 | 蓝马商业大厦 | 楼上舖 | -- | 约1,937尺 | 租$120,000 | @62 | 市场消息 |
14/06/2022 | 商铺 | 尖沙咀 | 蓝马商业大厦 | 地舖 | -- | 约1,613尺 | 租$238,000 | @147.6 | 市场消息 |
蓝马商业大厦 楼上舖
商铺 | 约1,937尺
租$90,000
27/12/2024
| 市场消息
@46.5
蓝马商业大厦 楼上舖
商铺 | 约1,208尺
租$48,000
26/11/2024
| 市场消息
@39.7
蓝马商业大厦 楼上舖
商铺 | 约1,937尺
租$130,000
04/08/2023
| 市场消息
@67.1
蓝马商业大厦 楼上舖
商铺 | 约1,937尺
租$128,000
16/06/2023
| 市场消息
@66.1
蓝马商业大厦 楼上舖
商铺 | 约1,208尺
租$55,000
13/12/2022
| 市场消息
@45.5
蓝马商业大厦 楼上舖
商铺 | 约1,937尺
租$120,000
28/10/2022
| 市场消息
@62
蓝马商业大厦 楼上舖
商铺 | 约1,208尺
租$50,000
26/08/2022
| 市场消息
@41.4
蓝马商业大厦 楼上舖
商铺 | 约1,937尺
租$120,000
17/08/2022
| 市场消息
@62
蓝马商业大厦 地舖
商铺 | 约1,613尺
租$238,000
14/06/2022
| 市场消息
@147.6