共 6个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2025 | 商铺 | 尖沙咀 | 万事昌广场 | 地舖 | -- | 约222尺 | 租$14,800 | @66.7 | 市场消息 |
12/07/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 万事昌广场 | 其他 | -- | 约5,805尺 | 租$219,000 | @37.7 | 市场消息 |
18/06/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 万事昌广场 | 楼上舖 | -- | 约5,805尺 | 租$198,000 | @34.1 | 市场消息 |
19/05/2023 | 商铺 | 尖沙咀 | 万事昌广场 | 其他 | -- | 约3,584尺 | 租$138,000 | @38.5 | 市场消息 |
21/10/2022 | 商铺 | 尖沙咀 | 万事昌广场 | 楼上舖 | -- | 约5,805尺 | 租$280,000 | @48.2 | 市场消息 |
07/10/2022 | 商铺 | 尖沙咀 | 万事昌广场 | 楼上舖 | -- | 约5,805尺 | 租$250,000 | @43.1 | 市场消息 |
万事昌广场 地舖
商铺 | 约222尺
租$14,800
21/02/2025
| 市场消息
@66.7
万事昌广场 其他
商铺 | 约5,805尺
租$219,000
12/07/2024
| 市场消息
@37.7
万事昌广场 楼上舖
商铺 | 约5,805尺
租$198,000
18/06/2024
| 市场消息
@34.1
万事昌广场 其他
商铺 | 约3,584尺
租$138,000
19/05/2023
| 市场消息
@38.5
万事昌广场 楼上舖
商铺 | 约5,805尺
租$280,000
21/10/2022
| 市场消息
@48.2
万事昌广场 楼上舖
商铺 | 约5,805尺
租$250,000
07/10/2022
| 市场消息
@43.1