共 24个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | 商场 | -- | 约684尺 | 租$39,000 | @57 | 市场消息 |
16/04/2025 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | 商场 | -- | 约432尺 | 租$50,000 | @115.7 | 市场消息 |
08/04/2025 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | LEVEL 36 | 5-077 | 约180尺 | 售$500万 | @27,778 | 土地注册处 |
20/03/2025 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | 商场 | -- | 约1,070尺 | 租$88,000 | @82.2 | 市场消息 |
28/08/2024 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | LEVEL 26 | 3A52 | 约617尺 | 租$30,000 | @48.6 | 土地注册处 |
16/08/2024 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | LEVEL 26 | 3A20 | 约277尺 | 售$696万 | @25,126 | 土地注册处 |
12/08/2024 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | 其他 | -- | 约1,219尺 | 租$100,000 | @82 | 市场消息 |
05/08/2024 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | 其他 | -- | 约420尺 | 租$100,000 | @238.1 | 市场消息 |
23/07/2024 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | LEVER 36 | 5-026 | 约650尺 | 售$760万 | @11,692 | 土地注册处 |
07/06/2024 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | 其他 | -- | 约650尺 | 租$29,000 | @44.6 | 市场消息 |
07/06/2024 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | 其他 | -- | 约650尺 | 租$27,500 | @42.3 | 市场消息 |
19/04/2024 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | 其他 | -- | 约136尺 | 售$300万 | @22,059 | 市场消息 |
18/03/2024 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | 商场 | -- | 约673尺 | 租$115,000 | @170.9 | 市场消息 |
06/03/2024 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | 商场 | -- | 约120尺 | 售$240万 | @19,983 | 市场消息 |
06/02/2024 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | 其他 | -- | 约2,556尺 | 租$250,000 | @97.8 | 市场消息 |
03/01/2024 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | 商场 | -- | 约3,374尺 | 租$250,000 | @74.1 | 市场消息 |
28/11/2023 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | LEVEL 5 | 5-034 & 035 | 约2,000尺 | 售$3,000万 | @15,000 | 土地注册处 |
08/11/2023 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | LEVEL 26 | 3B07 | 约570尺 | 售$1,398万 | @24,526 | 土地注册处 |
20/10/2023 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | 其他 | -- | 约375尺 | 售$650万 | @17,333 | 市场消息 |
23/02/2023 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | LEVEL 36 | 5-250A | 约158尺 | 售$124万 | @7,835 | 土地注册处 |
05/09/2022 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | 其他 | -- | 约1,247尺 | 租$124,000 | @99.4 | 市场消息 |
05/09/2022 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | 其他 | -- | 约974尺 | 租$145,000 | @148.9 | 市场消息 |
17/06/2022 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | 商场 | -- | 约696尺 | 租$75,000 | @107.8 | 市场消息 |
06/06/2022 | 商铺 | 观塘 | 汇景广场 | 其他 | -- | 约175尺 | 租$28,000 | @160 | 市场消息 |
汇景广场 商场
商铺 | 约684尺
租$39,000
29/05/2025
| 市场消息
@57
汇景广场 商场
商铺 | 约432尺
租$50,000
16/04/2025
| 市场消息
@115.7
汇景广场 LEVEL 36 5-077
商铺 | 约180尺
售$500万
08/04/2025
| 土地注册处
@27,778
汇景广场 商场
商铺 | 约1,070尺
租$88,000
20/03/2025
| 市场消息
@82.2
汇景广场 LEVEL 26 3A52
商铺 | 约617尺
租$30,000
28/08/2024
| 土地注册处
@48.6
汇景广场 LEVEL 26 3A20
商铺 | 约277尺
售$696万
16/08/2024
| 土地注册处
@25,126
汇景广场 其他
商铺 | 约1,219尺
租$100,000
12/08/2024
| 市场消息
@82
汇景广场 其他
商铺 | 约420尺
租$100,000
05/08/2024
| 市场消息
@238.1
汇景广场 LEVER 36 5-026
商铺 | 约650尺
售$760万
23/07/2024
| 土地注册处
@11,692
汇景广场 其他
商铺 | 约650尺
租$29,000
07/06/2024
| 市场消息
@44.6
汇景广场 其他
商铺 | 约650尺
租$27,500
07/06/2024
| 市场消息
@42.3
汇景广场 其他
商铺 | 约136尺
售$300万
19/04/2024
| 市场消息
@22,059
汇景广场 商场
商铺 | 约673尺
租$115,000
18/03/2024
| 市场消息
@170.9
汇景广场 商场
商铺 | 约120尺
售$240万
06/03/2024
| 市场消息
@19,983
汇景广场 其他
商铺 | 约2,556尺
租$250,000
06/02/2024
| 市场消息
@97.8
汇景广场 商场
商铺 | 约3,374尺
租$250,000
03/01/2024
| 市场消息
@74.1
汇景广场 LEVEL 5 5-034 & 035
商铺 | 约2,000尺
售$3,000万
28/11/2023
| 土地注册处
@15,000
汇景广场 LEVEL 26 3B07
商铺 | 约570尺
售$1,398万
08/11/2023
| 土地注册处
@24,526
汇景广场 其他
商铺 | 约375尺
售$650万
20/10/2023
| 市场消息
@17,333
汇景广场 LEVEL 36 5-250A
商铺 | 约158尺
售$124万
23/02/2023
| 土地注册处
@7,835
汇景广场 其他
商铺 | 约1,247尺
租$124,000
05/09/2022
| 市场消息
@99.4
汇景广场 其他
商铺 | 约974尺
租$145,000
05/09/2022
| 市场消息
@148.9
汇景广场 商场
商铺 | 约696尺
租$75,000
17/06/2022
| 市场消息
@107.8
汇景广场 其他
商铺 | 约175尺
租$28,000
06/06/2022
| 市场消息
@160