共 5个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2024 | 商铺 | 上环 | 泰达商业大厦 | 地舖 | -- | 约317尺 | 租$38,000 | @119.9 | 市场消息 |
04/07/2024 | 商铺 | 上环 | 泰达商业大厦 | 地舖 | -- | 约348尺 | 租$38,000 | @109.2 | 市场消息 |
31/05/2024 | 商铺 | 上环 | 泰达商业大厦 | 地舖 | -- | 约317尺 | 租$25,360 | @80 | 市场消息 |
26/04/2023 | 商铺 | 上环 | 泰达商业大厦 | 地舖 | -- | 约960尺 | 租$180,000 | @187.5 | 市场消息 |
19/12/2022 | 商铺 | 上环 | 泰达商业大厦 | 地舖 | -- | 约960尺 | 租$220,000 | @229.2 | 市场消息 |
泰达商业大厦 地舖
商铺 | 约317尺
租$38,000
04/07/2024
| 市场消息
@119.9
泰达商业大厦 地舖
商铺 | 约348尺
租$38,000
04/07/2024
| 市场消息
@109.2
泰达商业大厦 地舖
商铺 | 约317尺
租$25,360
31/05/2024
| 市场消息
@80
泰达商业大厦 地舖
商铺 | 约960尺
租$180,000
26/04/2023
| 市场消息
@187.5
泰达商业大厦 地舖
商铺 | 约960尺
租$220,000
19/12/2022
| 市场消息
@229.2