共 6个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2024 | 商铺 | 北角 | 北角亚太广场 | 其他 | -- | 约2,524尺 | 租$56,000 | @22.2 | 市场消息 |
28/08/2023 | 商铺 | 北角 | 北角亚太广场 | 地舖 | -- | 约187尺 | 租$180,000 | @962.6 | 市场消息 |
06/06/2023 | 商铺 | 北角 | 北角亚太广场 | 地舖 | -- | 约800尺 | 租$180,000 | @225 | 市场消息 |
13/01/2023 | 商铺 | 北角 | 北角亚太广场 | 其他 | -- | 约580尺 | 租$40,000 | @69 | 市场消息 |
28/07/2022 | 商铺 | 北角 | 北角亚太广场 | 其他 | -- | 约3,722尺 | 租$100,000 | @26.9 | 市场消息 |
06/07/2022 | 商铺 | 北角 | 北角亚太广场 | 其他 | -- | 约3,722尺 | 租$100,000 | @26.9 | 市场消息 |
北角亚太广场 其他
商铺 | 约2,524尺
租$56,000
29/04/2024
| 市场消息
@22.2
北角亚太广场 地舖
商铺 | 约187尺
租$180,000
28/08/2023
| 市场消息
@962.6
北角亚太广场 地舖
商铺 | 约800尺
租$180,000
06/06/2023
| 市场消息
@225
北角亚太广场 其他
商铺 | 约580尺
租$40,000
13/01/2023
| 市场消息
@69
北角亚太广场 其他
商铺 | 约3,722尺
租$100,000
28/07/2022
| 市场消息
@26.9
北角亚太广场 其他
商铺 | 约3,722尺
租$100,000
06/07/2022
| 市场消息
@26.9