共 12个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2024 | 商铺 | 铜锣湾 | 2000年广场 | 楼上舖 | -- | 约2,046尺 | 租$92,000 | @45 | 市场消息 |
24/11/2023 | 商铺 | 铜锣湾 | 2000年广场 | 地舖 | -- | 约148尺 | 租$70,000 | @473 | 市场消息 |
30/10/2023 | 商铺 | -- | 2000年广场 | 楼上舖 | -- | 约4,958尺 | 租$400,000 | @80.7 | 市场消息 |
24/07/2023 | 商铺 | 铜锣湾 | 2000年广场 | 楼上舖 | -- | 约3,971尺 | 租$190,000 | @47.8 | 市场消息 |
23/03/2023 | 商铺 | 铜锣湾 | 2000年广场 | 地舖 | -- | 约3,920尺 | 租$800,000 | @204.1 | 市场消息 |
17/03/2023 | 商铺 | 铜锣湾 | 2000年广场 | 楼上舖 | -- | 约1,273尺 | 租$63,650 | @50 | 市场消息 |
06/03/2023 | 商铺 | 铜锣湾 | 2000年广场 | 楼上舖 | -- | 约5,188尺 | 租$300,000 | @57.8 | 市场消息 |
13/02/2023 | 商铺 | 铜锣湾 | 2000年广场 | 楼上舖 | -- | 约3,972尺 | 租$198,600 | @50 | 市场消息 |
16/12/2022 | 商铺 | 铜锣湾 | 2000年广场 | 楼上舖 | -- | 约3,191尺 | 租$220,000 | @68.9 | 市场消息 |
05/10/2022 | 商铺 | 铜锣湾 | 2000年广场 | 楼上舖 | -- | 约2,046尺 | 租$100,254 | @49 | 市场消息 |
05/10/2022 | 商铺 | 铜锣湾 | 2000年广场 | 楼上舖 | -- | 约2,046尺 | 租$102,300 | @50 | 市场消息 |
13/08/2022 | 商铺 | 铜锣湾 | 2000年广场 | 楼上舖 | -- | 约2,046尺 | 租$102,300 | @50 | 市场消息 |
2000年广场 楼上舖
商铺 | 约2,046尺
租$92,000
07/09/2024
| 市场消息
@45
2000年广场 地舖
商铺 | 约148尺
租$70,000
24/11/2023
| 市场消息
@473
2000年广场 楼上舖
商铺 | 约4,958尺
租$400,000
30/10/2023
| 市场消息
@80.7
2000年广场 楼上舖
商铺 | 约3,971尺
租$190,000
24/07/2023
| 市场消息
@47.8
2000年广场 地舖
商铺 | 约3,920尺
租$800,000
23/03/2023
| 市场消息
@204.1
2000年广场 楼上舖
商铺 | 约1,273尺
租$63,650
17/03/2023
| 市场消息
@50
2000年广场 楼上舖
商铺 | 约5,188尺
租$300,000
06/03/2023
| 市场消息
@57.8
2000年广场 楼上舖
商铺 | 约3,972尺
租$198,600
13/02/2023
| 市场消息
@50
2000年广场 楼上舖
商铺 | 约3,191尺
租$220,000
16/12/2022
| 市场消息
@68.9
2000年广场 楼上舖
商铺 | 约2,046尺
租$100,254
05/10/2022
| 市场消息
@49
2000年广场 楼上舖
商铺 | 约2,046尺
租$102,300
05/10/2022
| 市场消息
@50
2000年广场 楼上舖
商铺 | 约2,046尺
租$102,300
13/08/2022
| 市场消息
@50