共 5个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2025 | 写字楼 | 沙田 | 新城市商业大厦 | 低层 | -- | 约1,695尺 | 租$118,650 | @70 | 市场消息 |
19/06/2024 | 写字楼 | 沙田 | 新城市商业大厦 | 低层 | -- | 约686尺 | 租$48,020 | @70 | 市场消息 |
30/04/2024 | 写字楼 | 沙田 | 新城市商业大厦 | 低层 | -- | 约811尺 | 租$58,392 | @72 | 市场消息 |
16/04/2024 | 写字楼 | 沙田 | 新城市商业大厦 | 高层 | -- | 约709尺 | 租$51,048 | @72 | 市场消息 |
15/04/2024 | 写字楼 | 沙田 | 新城市商业大厦 | 低层 | -- | 约959尺 | 租$67,130 | @70 | 市场消息 |
新城市商业大厦 低层
写字楼 | 约1,695尺
租$118,650
07/04/2025
| 市场消息
@70
新城市商业大厦 低层
写字楼 | 约686尺
租$48,020
19/06/2024
| 市场消息
@70
新城市商业大厦 低层
写字楼 | 约811尺
租$58,392
30/04/2024
| 市场消息
@72
新城市商业大厦 高层
写字楼 | 约709尺
租$51,048
16/04/2024
| 市场消息
@72
新城市商业大厦 低层
写字楼 | 约959尺
租$67,130
15/04/2024
| 市场消息
@70