视频报成交


焦点成交 中环写字楼尺价8千有找 环贸中心全层5,789万沽
26/06/2025


焦点成交 观塘 One Harbour Square 顶层1.63亿沽出 盘点近期甲厦高层成交
25/06/2025


荃湾 新村街56-58号 地下1号舖
24/06/2025 | 商铺


焦点成交 中环写字楼尺价8千有找 环贸中心全层5,789万沽
26/06/2025


焦点成交 观塘 One Harbour Square 顶层1.63亿沽出 盘点近期甲厦高层成交
25/06/2025


荃湾 新村街56-58号 地下1号舖
24/06/2025 | 商铺
共 135个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 低层 | -- | 约3,641尺 | 租$134,717 | @37 | 市场消息 |
12/06/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 低层 | -- | 约1,201尺 | 租$33,628 | @28 | 市场消息 |
06/06/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 低层 | -- | 约5,397尺 | 租$129,528 | @24 | 市场消息 |
06/06/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 低层 | -- | 约3,641尺 | 租$87,384 | @24 | 市场消息 |
05/06/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 中层 | -- | 约2,228尺 | 租$51,244 | @23 | 市场消息 |
05/06/2025 | 写字楼 | -- | 康宏广场 | 低层 | -- | 约1,213尺 | 租$38,816 | @32 | 市场消息 |
30/05/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 低层 | -- | 约1,201尺 | 租$26,422 | @22 | 市场消息 |
12/05/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 中层 | -- | 约952尺 | 租$30,464 | @32 | 市场消息 |
28/04/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 低层 | -- | 约4,754尺 | 租$156,882 | @33 | 市场消息 |
10/04/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 低层 | -- | 约2,228尺 | 租$64,612 | @29 | 市场消息 |
08/04/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 高层 | -- | 约1,840尺 | 租$50,000 | @27.2 | 市场消息 |
25/03/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 中层 | -- | 约1,751尺 | 租$36,771 | @21 | 市场消息 |
24/03/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 低层 | -- | 约5,064尺 | 租$101,280 | @20 | 市场消息 |
11/03/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 高层 | -- | 约2,431尺 | 租$99,000 | @40.7 | 市场消息 |
10/03/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 低层 | -- | 约1,891尺 | 租$50,000 | @26.4 | 市场消息 |
24/02/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 中层 | -- | 约4,284尺 | 租$111,384 | @26 | 市场消息 |
14/02/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 中层 | -- | 约1,091尺 | 租$26,184 | @24 | 市场消息 |
28/01/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 高层 | -- | 约6,807尺 | 租$129,333 | @19 | 市场消息 |
23/01/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 低层 | -- | 约7,354尺 | 租$213,266 | @29 | 市场消息 |
16/01/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 低层 | -- | 约1,957尺 | 租$54,796 | @28 | 市场消息 |
13/01/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 低层 | -- | 约1,091尺 | 租$24,000 | @22 | 市场消息 |
02/01/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 低层 | -- | 约1,890尺 | 租$45,360 | @24 | 市场消息 |
02/01/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 高层 | -- | 约804尺 | 租$24,120 | @30 | 市场消息 |
16/12/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 康宏广场 | 中层 | -- | 约1,360尺 | 租$46,000 | @33.8 | 市场消息 |
康宏广场 低层
写字楼 | 约3,641尺
租$134,717
26/06/2025
| 市场消息
@37
康宏广场 低层
写字楼 | 约1,201尺
租$33,628
12/06/2025
| 市场消息
@28
康宏广场 低层
写字楼 | 约5,397尺
租$129,528
06/06/2025
| 市场消息
@24
康宏广场 低层
写字楼 | 约3,641尺
租$87,384
06/06/2025
| 市场消息
@24
康宏广场 中层
写字楼 | 约2,228尺
租$51,244
05/06/2025
| 市场消息
@23
康宏广场 低层
写字楼 | 约1,213尺
租$38,816
05/06/2025
| 市场消息
@32
康宏广场 低层
写字楼 | 约1,201尺
租$26,422
30/05/2025
| 市场消息
@22
康宏广场 中层
写字楼 | 约952尺
租$30,464
12/05/2025
| 市场消息
@32
康宏广场 低层
写字楼 | 约4,754尺
租$156,882
28/04/2025
| 市场消息
@33
康宏广场 低层
写字楼 | 约2,228尺
租$64,612
10/04/2025
| 市场消息
@29
康宏广场 高层
写字楼 | 约1,840尺
租$50,000
08/04/2025
| 市场消息
@27.2
康宏广场 中层
写字楼 | 约1,751尺
租$36,771
25/03/2025
| 市场消息
@21
康宏广场 低层
写字楼 | 约5,064尺
租$101,280
24/03/2025
| 市场消息
@20
康宏广场 高层
写字楼 | 约2,431尺
租$99,000
11/03/2025
| 市场消息
@40.7
康宏广场 低层
写字楼 | 约1,891尺
租$50,000
10/03/2025
| 市场消息
@26.4
康宏广场 中层
写字楼 | 约4,284尺
租$111,384
24/02/2025
| 市场消息
@26
康宏广场 中层
写字楼 | 约1,091尺
租$26,184
14/02/2025
| 市场消息
@24
康宏广场 高层
写字楼 | 约6,807尺
租$129,333
28/01/2025
| 市场消息
@19
康宏广场 低层
写字楼 | 约7,354尺
租$213,266
23/01/2025
| 市场消息
@29
康宏广场 低层
写字楼 | 约1,957尺
租$54,796
16/01/2025
| 市场消息
@28
康宏广场 低层
写字楼 | 约1,091尺
租$24,000
13/01/2025
| 市场消息
@22
康宏广场 低层
写字楼 | 约1,890尺
租$45,360
02/01/2025
| 市场消息
@24
康宏广场 高层
写字楼 | 约804尺
租$24,120
02/01/2025
| 市场消息
@30
康宏广场 中层
写字楼 | 约1,360尺
租$46,000
16/12/2024
| 市场消息
@33.8
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6