共 36个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2025 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 高层 | -- | 约310尺 | 租$7,378 | @23.8 | 市场消息 |
22/04/2025 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 中层 | -- | 约415尺 | 租$9,545 | @23 | 市场消息 |
22/04/2025 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 低层 | -- | 约465尺 | 租$10,928 | @23.5 | 市场消息 |
22/04/2025 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 低层 | -- | 约633尺 | 租$15,825 | @25 | 市场消息 |
25/03/2025 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 中层 | -- | 约290尺 | 租$6,600 | @22.8 | 市场消息 |
21/02/2025 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 高层 | -- | 约600尺 | 租$13,800 | @23 | 市场消息 |
05/11/2024 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 中层 | -- | 约390尺 | 租$9,100 | @23.3 | 市场消息 |
15/10/2024 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 中层 | -- | 约310尺 | 租$7,000 | @22.6 | 市场消息 |
19/07/2024 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 高层 | -- | 约350尺 | 租$7,851 | @22.4 | 市场消息 |
19/07/2024 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 高层 | -- | 约760尺 | 租$16,800 | @22.1 | 市场消息 |
07/06/2024 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 中层 | -- | 约535尺 | 租$13,375 | @25 | 市场消息 |
07/06/2024 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 高层 | -- | 约390尺 | 租$8,970 | @23 | 市场消息 |
07/06/2024 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 低层 | -- | 约315尺 | 租$6,930 | @22 | 市场消息 |
16/02/2024 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 中层 | -- | 约360尺 | 租$8,200 | @22.8 | 市场消息 |
08/01/2024 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 低层 | -- | 约370尺 | 租$7,400 | @20 | 市场消息 |
20/12/2023 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 高层 | -- | 约620尺 | 租$14,260 | @23 | 市场消息 |
20/12/2023 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 低层 | -- | 约600尺 | 租$13,800 | @23 | 市场消息 |
20/12/2023 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 高层 | -- | 约360尺 | 租$8,280 | @23 | 市场消息 |
20/12/2023 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 高层 | -- | 约270尺 | 租$6,210 | @23 | 市场消息 |
20/12/2023 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 低层 | -- | 约480尺 | 租$11,040 | @23 | 市场消息 |
20/12/2023 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 高层 | -- | 约360尺 | 租$8,280 | @23 | 市场消息 |
20/12/2023 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 高层 | -- | 约830尺 | 租$19,090 | @23 | 市场消息 |
28/11/2023 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 高层 | -- | 约320尺 | 租$7,300 | @22.8 | 市场消息 |
05/05/2023 | 写字楼 | 深水埗 | 长丰商业大厦 | 高层 | -- | 约310尺 | 租$7,500 | @24.2 | 市场消息 |
长丰商业大厦 高层
写字楼 | 约310尺
租$7,378
30/04/2025
| 市场消息
@23.8
长丰商业大厦 中层
写字楼 | 约415尺
租$9,545
22/04/2025
| 市场消息
@23
长丰商业大厦 低层
写字楼 | 约465尺
租$10,928
22/04/2025
| 市场消息
@23.5
长丰商业大厦 低层
写字楼 | 约633尺
租$15,825
22/04/2025
| 市场消息
@25
长丰商业大厦 中层
写字楼 | 约290尺
租$6,600
25/03/2025
| 市场消息
@22.8
长丰商业大厦 高层
写字楼 | 约600尺
租$13,800
21/02/2025
| 市场消息
@23
长丰商业大厦 中层
写字楼 | 约390尺
租$9,100
05/11/2024
| 市场消息
@23.3
长丰商业大厦 中层
写字楼 | 约310尺
租$7,000
15/10/2024
| 市场消息
@22.6
长丰商业大厦 高层
写字楼 | 约350尺
租$7,851
19/07/2024
| 市场消息
@22.4
长丰商业大厦 高层
写字楼 | 约760尺
租$16,800
19/07/2024
| 市场消息
@22.1
长丰商业大厦 中层
写字楼 | 约535尺
租$13,375
07/06/2024
| 市场消息
@25
长丰商业大厦 高层
写字楼 | 约390尺
租$8,970
07/06/2024
| 市场消息
@23
长丰商业大厦 低层
写字楼 | 约315尺
租$6,930
07/06/2024
| 市场消息
@22
长丰商业大厦 中层
写字楼 | 约360尺
租$8,200
16/02/2024
| 市场消息
@22.8
长丰商业大厦 低层
写字楼 | 约370尺
租$7,400
08/01/2024
| 市场消息
@20
长丰商业大厦 高层
写字楼 | 约620尺
租$14,260
20/12/2023
| 市场消息
@23
长丰商业大厦 低层
写字楼 | 约600尺
租$13,800
20/12/2023
| 市场消息
@23
长丰商业大厦 高层
写字楼 | 约360尺
租$8,280
20/12/2023
| 市场消息
@23
长丰商业大厦 高层
写字楼 | 约270尺
租$6,210
20/12/2023
| 市场消息
@23
长丰商业大厦 低层
写字楼 | 约480尺
租$11,040
20/12/2023
| 市场消息
@23
长丰商业大厦 高层
写字楼 | 约360尺
租$8,280
20/12/2023
| 市场消息
@23
长丰商业大厦 高层
写字楼 | 约830尺
租$19,090
20/12/2023
| 市场消息
@23
长丰商业大厦 高层
写字楼 | 约320尺
租$7,300
28/11/2023
| 市场消息
@22.8
长丰商业大厦 高层
写字楼 | 约310尺
租$7,500
05/05/2023
| 市场消息
@24.2
- 1
- 2