共 74个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2025 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 高层 | -- | 约1,260尺 | 租$27,720 | @22 | 市场消息 |
29/11/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 中层 | -- | 约2,582尺 | 租$36,148 | @14 | 市场消息 |
26/11/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 22/F | E | 约2,795尺 | 售$1,867万 | @6,679 | 土地注册处 |
18/11/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 高层 | -- | 约1,250尺 | 租$28,500 | @22.8 | 市场消息 |
15/11/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 12/F | D | 约1,385尺 | 售$907万 | @6,548 | 土地注册处 |
08/11/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 低层 | -- | 约2,313尺 | 租$64,764 | @28 | 市场消息 |
04/10/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 23/F | J | 约1,180尺 | 售$817万 | @6,925 | 土地注册处 |
10/09/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 低层 | -- | 约979尺 | 租$25,454 | @26 | 市场消息 |
03/09/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 中层 | -- | 约320尺 | 租$12,300 | @38.4 | 市场消息 |
03/09/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 高层 | -- | 约370尺 | 租$13,800 | @37.3 | 市场消息 |
03/09/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 中层 | -- | 约390尺 | 租$15,000 | @38.5 | 市场消息 |
29/08/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 中层 | -- | 约1,385尺 | 租$33,240 | @24 | 市场消息 |
18/06/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 高层 | -- | 约1,260尺 | 租$30,240 | @24 | 市场消息 |
12/06/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 22/F | F,G,H,J | 约5,717尺 | 售$4,074万 | @7,127 | 土地注册处 |
23/05/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 22/F | D | 约1,385尺 | 售$1,260万 | @9,098 | 土地注册处 |
16/05/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 22/F | K | 约2,076尺 | 售$1,515万 | @7,300 | 土地注册处 |
13/05/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 22/F | A-C&L | 约6,950尺 | 售$5,032万 | @7,240 | 土地注册处 |
29/04/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 23/F | K | 约2,076尺 | 售$1,485万 | @7,155 | 土地注册处 |
12/04/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 中层 | -- | 约1,385尺 | 租$38,919 | @28.1 | 市场消息 |
28/03/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 高层 | -- | 约1,398尺 | 租$41,660 | @29.8 | 市场消息 |
23/02/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 高层 | -- | 约2,910尺 | 租$87,300 | @30 | 市场消息 |
23/02/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 低层 | -- | 约3,558尺 | 租$106,740 | @30 | 市场消息 |
22/02/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 27/F | G | 约1,211尺 | 售$977万 | @8,064 | 土地注册处 |
19/02/2024 | 写字楼 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 23/F | F | 约2,347尺 | 售$1,740万 | @7,414 | 土地注册处 |
万廸广场 高层
写字楼 | 约1,260尺
租$27,720
17/01/2025
| 市场消息
@22
万廸广场 中层
写字楼 | 约2,582尺
租$36,148
29/11/2024
| 市场消息
@14
万廸广场 22/F E
写字楼 | 约2,795尺
售$1,867万
26/11/2024
| 土地注册处
@6,679
万廸广场 高层
写字楼 | 约1,250尺
租$28,500
18/11/2024
| 市场消息
@22.8
万廸广场 12/F D
写字楼 | 约1,385尺
售$907万
15/11/2024
| 土地注册处
@6,548
万廸广场 低层
写字楼 | 约2,313尺
租$64,764
08/11/2024
| 市场消息
@28
万廸广场 23/F J
写字楼 | 约1,180尺
售$817万
04/10/2024
| 土地注册处
@6,925
万廸广场 低层
写字楼 | 约979尺
租$25,454
10/09/2024
| 市场消息
@26
万廸广场 中层
写字楼 | 约320尺
租$12,300
03/09/2024
| 市场消息
@38.4
万廸广场 高层
写字楼 | 约370尺
租$13,800
03/09/2024
| 市场消息
@37.3
万廸广场 中层
写字楼 | 约390尺
租$15,000
03/09/2024
| 市场消息
@38.5
万廸广场 中层
写字楼 | 约1,385尺
租$33,240
29/08/2024
| 市场消息
@24
万廸广场 高层
写字楼 | 约1,260尺
租$30,240
18/06/2024
| 市场消息
@24
万廸广场 22/F F,G,H,J
写字楼 | 约5,717尺
售$4,074万
12/06/2024
| 土地注册处
@7,127
万廸广场 22/F D
写字楼 | 约1,385尺
售$1,260万
23/05/2024
| 土地注册处
@9,098
万廸广场 22/F K
写字楼 | 约2,076尺
售$1,515万
16/05/2024
| 土地注册处
@7,300
万廸广场 22/F A-C&L
写字楼 | 约6,950尺
售$5,032万
13/05/2024
| 土地注册处
@7,240
万廸广场 23/F K
写字楼 | 约2,076尺
售$1,485万
29/04/2024
| 土地注册处
@7,155
万廸广场 中层
写字楼 | 约1,385尺
租$38,919
12/04/2024
| 市场消息
@28.1
万廸广场 高层
写字楼 | 约1,398尺
租$41,660
28/03/2024
| 市场消息
@29.8
万廸广场 高层
写字楼 | 约2,910尺
租$87,300
23/02/2024
| 市场消息
@30
万廸广场 低层
写字楼 | 约3,558尺
租$106,740
23/02/2024
| 市场消息
@30
万廸广场 27/F G
写字楼 | 约1,211尺
售$977万
22/02/2024
| 土地注册处
@8,064
万廸广场 23/F F
写字楼 | 约2,347尺
售$1,740万
19/02/2024
| 土地注册处
@7,414
- 1
- 2
- 3
- 4