共 5个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2024 | 写字楼 | 太子 | 新辉商业中心 | 高层 | -- | 约905尺 | 租$16,290 | @18 | 市场消息 |
09/09/2023 | 写字楼 | 太子 | 新辉商业中心 | 中层 | -- | 约381尺 | 租$8,380 | @22 | 市场消息 |
23/08/2023 | 写字楼 | 太子 | 新辉商业中心 | 低层 | -- | 约928尺 | 租$13,920 | @15 | 市场消息 |
10/03/2023 | 写字楼 | 太子 | 新辉商业中心 | 高层 | -- | 约381尺 | 租$10,000 | @26.2 | 市场消息 |
27/02/2023 | 写字楼 | 太子 | 新辉商业中心 | 中层 | -- | 约382尺 | 租$8,404 | @22 | 市场消息 |
新辉商业中心 高层
写字楼 | 约905尺
租$16,290
18/11/2024
| 市场消息
@18
新辉商业中心 中层
写字楼 | 约381尺
租$8,380
09/09/2023
| 市场消息
@22
新辉商业中心 低层
写字楼 | 约928尺
租$13,920
23/08/2023
| 市场消息
@15
新辉商业中心 高层
写字楼 | 约381尺
租$10,000
10/03/2023
| 市场消息
@26.2
新辉商业中心 中层
写字楼 | 约382尺
租$8,404
27/02/2023
| 市场消息
@22