共 13个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2025 | 写字楼 | 中环 | 好利商业大厦 | 中层 | -- | 约1,681尺 | 租$40,344 | @24 | 市场消息 |
27/02/2025 | 写字楼 | 中环 | 好利商业大厦 | 中层 | -- | 约850尺 | 租$17,000 | @20 | 市场消息 |
26/02/2025 | 写字楼 | 中环 | 好利商业大厦 | 高层 | -- | 约606尺 | 租$20,000 | @33 | 市场消息 |
11/12/2024 | 写字楼 | 中环 | 好利商业大厦 | 中层 | -- | 约349尺 | 租$13,800 | @39.5 | 市场消息 |
14/08/2024 | 写字楼 | 中环 | 好利商业大厦 | 低层 | -- | 约1,037尺 | 租$67,405 | @65 | 市场消息 |
11/04/2024 | 写字楼 | 中环 | 好利商业大厦 | 低层 | -- | 约2,500尺 | 租$95,000 | @38 | 市场消息 |
01/03/2024 | 写字楼 | 中环 | 好利商业大厦 | 02/F | A-C | 约2,470尺 | 租$100,010 | @40.5 | 土地注册处 |
30/10/2023 | 写字楼 | 中环 | 好利商业大厦 | 中层 | -- | 约421尺 | 租$13,000 | @30.9 | 市场消息 |
30/05/2023 | 写字楼 | 中环 | 好利商业大厦 | 16/F | D | 约421尺 | 售$468万 | @11,116 | 土地注册处 |
08/05/2023 | 写字楼 | 中环 | 好利商业大厦 | 18/F | F | 约689尺 | 售$720万 | @10,450 | 土地注册处 |
07/02/2023 | 写字楼 | 中环 | 好利商业大厦 | 02/F | A-C | 约2,470尺 | 租$100,000 | @40.5 | 土地注册处 |
03/10/2022 | 写字楼 | 中环 | 好利商业大厦 | 低层 | -- | 约525尺 | 租$55,000 | @104.8 | 市场消息 |
10/08/2022 | 写字楼 | 中环 | 好利商业大厦 | 高层 | -- | 约349尺 | 租$16,000 | @45.8 | 市场消息 |
好利商业大厦 中层
写字楼 | 约1,681尺
租$40,344
03/04/2025
| 市场消息
@24
好利商业大厦 中层
写字楼 | 约850尺
租$17,000
27/02/2025
| 市场消息
@20
好利商业大厦 高层
写字楼 | 约606尺
租$20,000
26/02/2025
| 市场消息
@33
好利商业大厦 中层
写字楼 | 约349尺
租$13,800
11/12/2024
| 市场消息
@39.5
好利商业大厦 低层
写字楼 | 约1,037尺
租$67,405
14/08/2024
| 市场消息
@65
好利商业大厦 低层
写字楼 | 约2,500尺
租$95,000
11/04/2024
| 市场消息
@38
好利商业大厦 02/F A-C
写字楼 | 约2,470尺
租$100,010
01/03/2024
| 土地注册处
@40.5
好利商业大厦 中层
写字楼 | 约421尺
租$13,000
30/10/2023
| 市场消息
@30.9
好利商业大厦 16/F D
写字楼 | 约421尺
售$468万
30/05/2023
| 土地注册处
@11,116
好利商业大厦 18/F F
写字楼 | 约689尺
售$720万
08/05/2023
| 土地注册处
@10,450
好利商业大厦 02/F A-C
写字楼 | 约2,470尺
租$100,000
07/02/2023
| 土地注册处
@40.5
好利商业大厦 低层
写字楼 | 约525尺
租$55,000
03/10/2022
| 市场消息
@104.8
好利商业大厦 高层
写字楼 | 约349尺
租$16,000
10/08/2022
| 市场消息
@45.8