共 12个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2025 | 工商 | 屯门 | 鸣发工业中心 | 中层 | -- | 约1,054尺 | 租$8,432 | @8 | 市场消息 |
17/01/2025 | 工商 | 屯门 | 鸣发工业中心 | 03/F | 06 | 约710尺 | 售$200万 | @2,817 | 土地注册处 |
10/12/2024 | 工商 | 屯门 | 鸣发工业中心 | 02/F | 08 | 约1,017尺 | 售$280万 | @2,753 | 土地注册处 |
26/03/2024 | 工商 | 屯门 | 鸣发工业中心 | 13/F | 03 | 约926尺 | 售$320万 | @3,456 | 土地注册处 |
26/03/2024 | 工商 | 屯门 | 鸣发工业中心 | 15/F | 08 | 约1,017尺 | 售$350万 | @3,441 | 土地注册处 |
19/12/2023 | 工商 | 屯门 | 鸣发工业中心 | 04/F | 11 | 约837尺 | 售$272万 | @3,250 | 土地注册处 |
09/10/2023 | 工商 | 屯门 | 鸣发工业中心 | 03/F | 01 | 约867尺 | 售$230万 | @2,653 | 土地注册处 |
14/07/2023 | 工商 | 屯门 | 鸣发工业中心 | 中层 | -- | 约1,194尺 | 租$14,000 | @11.7 | 市场消息 |
13/07/2023 | 工商 | 屯门 | 鸣发工业中心 | 07/F | 03 | 约926尺 | 售$324万 | @3,497 | 土地注册处 |
05/06/2023 | 工商 | 屯门 | 鸣发工业中心 | 高层 | -- | 约837尺 | 租$10,000 | @12 | 市场消息 |
03/03/2023 | 工商 | 屯门 | 鸣发工业中心 | 04/F | 02 | 约758尺 | 售$282万 | @3,720 | 土地注册处 |
23/08/2022 | 工商 | 屯门 | 鸣发工业中心 | 06/F | 06 | 约710尺 | 售$300万 | @4,225 | 土地注册处 |
鸣发工业中心 中层
工商 | 约1,054尺
租$8,432
12/05/2025
| 市场消息
@8
鸣发工业中心 03/F 06
工商 | 约710尺
售$200万
17/01/2025
| 土地注册处
@2,817
鸣发工业中心 02/F 08
工商 | 约1,017尺
售$280万
10/12/2024
| 土地注册处
@2,753
鸣发工业中心 13/F 03
工商 | 约926尺
售$320万
26/03/2024
| 土地注册处
@3,456
鸣发工业中心 15/F 08
工商 | 约1,017尺
售$350万
26/03/2024
| 土地注册处
@3,441
鸣发工业中心 04/F 11
工商 | 约837尺
售$272万
19/12/2023
| 土地注册处
@3,250
鸣发工业中心 03/F 01
工商 | 约867尺
售$230万
09/10/2023
| 土地注册处
@2,653
鸣发工业中心 中层
工商 | 约1,194尺
租$14,000
14/07/2023
| 市场消息
@11.7
鸣发工业中心 07/F 03
工商 | 约926尺
售$324万
13/07/2023
| 土地注册处
@3,497
鸣发工业中心 高层
工商 | 约837尺
租$10,000
05/06/2023
| 市场消息
@12
鸣发工业中心 04/F 02
工商 | 约758尺
售$282万
03/03/2023
| 土地注册处
@3,720
鸣发工业中心 06/F 06
工商 | 约710尺
售$300万
23/08/2022
| 土地注册处
@4,225