共 61个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 21/F | 08 | 约720尺 | 售$300万 | @4,167 | 土地注册处 |
28/03/2025 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 低层 | -- | 约4,690尺 | 租$103,180 | @22 | 市场消息 |
28/02/2025 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 18/F | 14 | 约609尺 | 售$178万 | @2,923 | 土地注册处 |
06/02/2025 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 低层 | -- | 约924尺 | 租$13,000 | @14.1 | 市场消息 |
24/01/2025 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 07/F | 02 | 约707尺 | 售$270万 | @3,819 | 土地注册处 |
13/01/2025 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 中层 | -- | 约665尺 | 租$11,000 | @16.5 | 市场消息 |
19/12/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 17/F | 04 | 约726尺 | 售$280万 | @3,857 | 土地注册处 |
19/12/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 17/F | 03 | 约720尺 | 售$280万 | @3,889 | 土地注册处 |
30/10/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 中层 | -- | 约924尺 | 租$13,000 | @14.1 | 市场消息 |
28/10/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 18/F | 14 | 约609尺 | 售$300万 | @4,926 | 土地注册处 |
10/10/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 05/F | 03 | 约720尺 | 售$190万 | @2,639 | 土地注册处 |
02/09/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 低层 | -- | 约720尺 | 租$11,000 | @15.3 | 市场消息 |
02/09/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 高层 | -- | 约720尺 | 租$12,000 | @16.7 | 市场消息 |
15/08/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 06/F | 02 | 约707尺 | 售$280万 | @3,960 | 土地注册处 |
06/08/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 07/F | 10 | 约720尺 | 售$243万 | @3,375 | 土地注册处 |
30/06/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 24/F | 07 | 约665尺 | 售$250万 | @3,759 | 土地注册处 |
20/06/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 14/F | 02 | 约707尺 | 售$228万 | @3,225 | 土地注册处 |
02/05/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 低层 | -- | 约720尺 | 租$10,000 | @13.9 | 市场消息 |
16/04/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 低层 | -- | 约1,661尺 | 租$19,500 | @11.7 | 市场消息 |
02/04/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 05/F | 10 | 约720尺 | 售$300万 | @4,167 | 土地注册处 |
12/03/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 中层 | -- | 约726尺 | 租$12,000 | @16.5 | 市场消息 |
11/03/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 中层 | -- | 约720尺 | 租$10,500 | @14.6 | 市场消息 |
08/03/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 07/F | 14 | 约609尺 | 售$220万 | @3,612 | 土地注册处 |
28/02/2024 | 工商 | 荃湾 | 荣兴工业大厦 | 12/F | 14 | 约609尺 | 售$239万 | @3,924 | 土地注册处 |
荣兴工业大厦 21/F 08
工商 | 约720尺
售$300万
28/03/2025
| 土地注册处
@4,167
荣兴工业大厦 低层
工商 | 约4,690尺
租$103,180
28/03/2025
| 市场消息
@22
荣兴工业大厦 18/F 14
工商 | 约609尺
售$178万
28/02/2025
| 土地注册处
@2,923
荣兴工业大厦 低层
工商 | 约924尺
租$13,000
06/02/2025
| 市场消息
@14.1
荣兴工业大厦 07/F 02
工商 | 约707尺
售$270万
24/01/2025
| 土地注册处
@3,819
荣兴工业大厦 中层
工商 | 约665尺
租$11,000
13/01/2025
| 市场消息
@16.5
荣兴工业大厦 17/F 04
工商 | 约726尺
售$280万
19/12/2024
| 土地注册处
@3,857
荣兴工业大厦 17/F 03
工商 | 约720尺
售$280万
19/12/2024
| 土地注册处
@3,889
荣兴工业大厦 中层
工商 | 约924尺
租$13,000
30/10/2024
| 市场消息
@14.1
荣兴工业大厦 18/F 14
工商 | 约609尺
售$300万
28/10/2024
| 土地注册处
@4,926
荣兴工业大厦 05/F 03
工商 | 约720尺
售$190万
10/10/2024
| 土地注册处
@2,639
荣兴工业大厦 低层
工商 | 约720尺
租$11,000
02/09/2024
| 市场消息
@15.3
荣兴工业大厦 高层
工商 | 约720尺
租$12,000
02/09/2024
| 市场消息
@16.7
荣兴工业大厦 06/F 02
工商 | 约707尺
售$280万
15/08/2024
| 土地注册处
@3,960
荣兴工业大厦 07/F 10
工商 | 约720尺
售$243万
06/08/2024
| 土地注册处
@3,375
荣兴工业大厦 24/F 07
工商 | 约665尺
售$250万
30/06/2024
| 土地注册处
@3,759
荣兴工业大厦 14/F 02
工商 | 约707尺
售$228万
20/06/2024
| 土地注册处
@3,225
荣兴工业大厦 低层
工商 | 约720尺
租$10,000
02/05/2024
| 市场消息
@13.9
荣兴工业大厦 低层
工商 | 约1,661尺
租$19,500
16/04/2024
| 市场消息
@11.7
荣兴工业大厦 05/F 10
工商 | 约720尺
售$300万
02/04/2024
| 土地注册处
@4,167
荣兴工业大厦 中层
工商 | 约726尺
租$12,000
12/03/2024
| 市场消息
@16.5
荣兴工业大厦 中层
工商 | 约720尺
租$10,500
11/03/2024
| 市场消息
@14.6
荣兴工业大厦 07/F 14
工商 | 约609尺
售$220万
08/03/2024
| 土地注册处
@3,612
荣兴工业大厦 12/F 14
工商 | 约609尺
售$239万
28/02/2024
| 土地注册处
@3,924
- 1
- 2
- 3