视频报成交


尖沙咀 嘉芬大厦地下R号舖 堪富利士道8A-8K号
23/04/2025 | 商铺


九龙尖沙咀 加拿分道37号地下C号舖
23/04/2025 | 商铺


九龙尖沙咀 加拿分道37号地下B号舖
23/04/2025 | 商铺


尖沙咀 嘉芬大厦地下R号舖 堪富利士道8A-8K号
23/04/2025 | 商铺


九龙尖沙咀 加拿分道37号地下C号舖
23/04/2025 | 商铺


九龙尖沙咀 加拿分道37号地下B号舖
23/04/2025 | 商铺
共 27个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2025 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 低层 | -- | 约21,214尺 | 租$318,210 | @15 | 市场消息 |
18/02/2025 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 高层 | -- | 约1,942尺 | 租$13,000 | @6.7 | 市场消息 |
21/01/2025 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 06/F | 17 | 约3,300尺 | 售$850万 | @2,576 | 土地注册处 |
15/11/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 中层 | -- | 约1,443尺 | 租$15,500 | @10.7 | 市场消息 |
06/11/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 07/F | 20 | 约2,330尺 | 售$300万 | @1,288 | 土地注册处 |
21/10/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 低层 | -- | 约1,942尺 | 租$23,000 | @11.8 | 市场消息 |
13/08/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 中层 | -- | 约2,070尺 | 租$22,770 | @11 | 市场消息 |
02/07/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 中层 | -- | 约2,067尺 | 租$25,000 | @12.1 | 市场消息 |
11/06/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 07/F | 10 | 约2,083尺 | 售$640万 | @3,072 | 土地注册处 |
23/02/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 07/F | 20 | 约2,330尺 | 售$300万 | @1,288 | 土地注册处 |
31/01/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 03/F | 10 | 约1,835尺 | 售$638万 | @3,477 | 土地注册处 |
18/01/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 低层 | -- | 约1,683尺 | 租$21,000 | @12.5 | 市场消息 |
18/01/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 低层 | -- | 约1,942尺 | 租$26,217 | @13.5 | 市场消息 |
17/01/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 低层 | -- | 约1,744尺 | 租$23,000 | @13.2 | 市场消息 |
17/01/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 中层 | -- | 约2,070尺 | 租$28,000 | @13.5 | 市场消息 |
17/01/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 低层 | -- | 约1,600尺 | 租$21,000 | @13.1 | 市场消息 |
18/12/2023 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 高层 | -- | 约4,989尺 | 租$84,813 | @17 | 市场消息 |
04/12/2023 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 中层 | -- | 约2,078尺 | 租$20,000 | @9.6 | 市场消息 |
21/11/2023 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 05/F | 12 | 约2,083尺 | 售$780万 | @3,745 | 土地注册处 |
07/08/2023 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 低层 | -- | 约1,854尺 | 租$42,000 | @22.6 | 市场消息 |
11/05/2023 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 中层 | -- | 约2,070尺 | 租$30,000 | @14.5 | 市场消息 |
03/05/2023 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 中层 | -- | 约1,835尺 | 租$25,600 | @14 | 市场消息 |
28/04/2023 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 03/F | 32 | 约1,691尺 | 售$650万 | @3,844 | 土地注册处 |
14/11/2022 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 03/F | 11 | 约1,942尺 | 售$765万 | @3,939 | 土地注册处 |
新丰中心 低层
工商 | 约21,214尺
租$318,210
07/03/2025
| 市场消息
@15
新丰中心 高层
工商 | 约1,942尺
租$13,000
18/02/2025
| 市场消息
@6.7
新丰中心 06/F 17
工商 | 约3,300尺
售$850万
21/01/2025
| 土地注册处
@2,576
新丰中心 中层
工商 | 约1,443尺
租$15,500
15/11/2024
| 市场消息
@10.7
新丰中心 07/F 20
工商 | 约2,330尺
售$300万
06/11/2024
| 土地注册处
@1,288
新丰中心 低层
工商 | 约1,942尺
租$23,000
21/10/2024
| 市场消息
@11.8
新丰中心 中层
工商 | 约2,070尺
租$22,770
13/08/2024
| 市场消息
@11
新丰中心 中层
工商 | 约2,067尺
租$25,000
02/07/2024
| 市场消息
@12.1
新丰中心 07/F 10
工商 | 约2,083尺
售$640万
11/06/2024
| 土地注册处
@3,072
新丰中心 07/F 20
工商 | 约2,330尺
售$300万
23/02/2024
| 土地注册处
@1,288
新丰中心 03/F 10
工商 | 约1,835尺
售$638万
31/01/2024
| 土地注册处
@3,477
新丰中心 低层
工商 | 约1,683尺
租$21,000
18/01/2024
| 市场消息
@12.5
新丰中心 低层
工商 | 约1,942尺
租$26,217
18/01/2024
| 市场消息
@13.5
新丰中心 低层
工商 | 约1,744尺
租$23,000
17/01/2024
| 市场消息
@13.2
新丰中心 中层
工商 | 约2,070尺
租$28,000
17/01/2024
| 市场消息
@13.5
新丰中心 低层
工商 | 约1,600尺
租$21,000
17/01/2024
| 市场消息
@13.1
新丰中心 高层
工商 | 约4,989尺
租$84,813
18/12/2023
| 市场消息
@17
新丰中心 中层
工商 | 约2,078尺
租$20,000
04/12/2023
| 市场消息
@9.6
新丰中心 05/F 12
工商 | 约2,083尺
售$780万
21/11/2023
| 土地注册处
@3,745
新丰中心 低层
工商 | 约1,854尺
租$42,000
07/08/2023
| 市场消息
@22.6
新丰中心 中层
工商 | 约2,070尺
租$30,000
11/05/2023
| 市场消息
@14.5
新丰中心 中层
工商 | 约1,835尺
租$25,600
03/05/2023
| 市场消息
@14
新丰中心 03/F 32
工商 | 约1,691尺
售$650万
28/04/2023
| 土地注册处
@3,844
新丰中心 03/F 11
工商 | 约1,942尺
售$765万
14/11/2022
| 土地注册处
@3,939
- 1
- 2