共 20个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 低层 | -- | 约1,003尺 | 租$10,448 | @10.4 | 市场消息 |
15/04/2024 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 15/F | 06-10 | 约5,072尺 | 租$46,000 | @9.1 | 土地注册处 |
13/04/2024 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 低层 | -- | 约1,667尺 | 租$16,670 | @10 | 市场消息 |
03/01/2024 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 低层 | -- | 约4,433尺 | 租$42,114 | @9.5 | 市场消息 |
19/12/2023 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 中层 | -- | 约1,667尺 | 租$18,337 | @11 | 市场消息 |
18/12/2023 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 高层 | -- | 约1,060尺 | 租$11,130 | @10.5 | 市场消息 |
15/12/2023 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 低层 | -- | 约850尺 | 租$8,075 | @9.5 | 市场消息 |
17/05/2023 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 高层 | -- | 约1,667尺 | 租$18,337 | @11 | 市场消息 |
17/04/2023 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 高层 | -- | 约10,343尺 | 租$103,430 | @10 | 市场消息 |
13/02/2023 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 中层 | -- | 约4,453尺 | 租$46,000 | @10.3 | 市场消息 |
13/02/2023 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 高层 | -- | 约4,454尺 | 租$51,000 | @11.4 | 市场消息 |
15/12/2022 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 低层 | -- | 约883尺 | 租$19,426 | @22 | 市场消息 |
09/11/2022 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 高层 | -- | 约1,667尺 | 租$18,337 | @11 | 市场消息 |
26/10/2022 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 低层 | -- | 约803尺 | 租$8,030 | @10 | 市场消息 |
02/09/2022 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 高层 | -- | 约1,667尺 | 租$16,670 | @10 | 市场消息 |
02/09/2022 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 低层 | -- | 约1,897尺 | 租$18,970 | @10 | 市场消息 |
10/06/2022 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 低层 | -- | 约1,667尺 | 租$17,504 | @10.5 | 市场消息 |
10/06/2022 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 低层 | -- | 约1,667尺 | 租$17,504 | @10.5 | 市场消息 |
10/06/2022 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 中层 | -- | 约1,667尺 | 租$17,504 | @10.5 | 市场消息 |
02/06/2022 | 工商 | 葵涌 | 崇利中心 | 中层 | -- | 约4,222尺 | 租$42,220 | @10 | 市场消息 |
崇利中心 低层
工商 | 约1,003尺
租$10,448
06/11/2024
| 市场消息
@10.4
崇利中心 15/F 06-10
工商 | 约5,072尺
租$46,000
15/04/2024
| 土地注册处
@9.1
崇利中心 低层
工商 | 约1,667尺
租$16,670
13/04/2024
| 市场消息
@10
崇利中心 低层
工商 | 约4,433尺
租$42,114
03/01/2024
| 市场消息
@9.5
崇利中心 中层
工商 | 约1,667尺
租$18,337
19/12/2023
| 市场消息
@11
崇利中心 高层
工商 | 约1,060尺
租$11,130
18/12/2023
| 市场消息
@10.5
崇利中心 低层
工商 | 约850尺
租$8,075
15/12/2023
| 市场消息
@9.5
崇利中心 高层
工商 | 约1,667尺
租$18,337
17/05/2023
| 市场消息
@11
崇利中心 高层
工商 | 约10,343尺
租$103,430
17/04/2023
| 市场消息
@10
崇利中心 中层
工商 | 约4,453尺
租$46,000
13/02/2023
| 市场消息
@10.3
崇利中心 高层
工商 | 约4,454尺
租$51,000
13/02/2023
| 市场消息
@11.4
崇利中心 低层
工商 | 约883尺
租$19,426
15/12/2022
| 市场消息
@22
崇利中心 高层
工商 | 约1,667尺
租$18,337
09/11/2022
| 市场消息
@11
崇利中心 低层
工商 | 约803尺
租$8,030
26/10/2022
| 市场消息
@10
崇利中心 高层
工商 | 约1,667尺
租$16,670
02/09/2022
| 市场消息
@10
崇利中心 低层
工商 | 约1,897尺
租$18,970
02/09/2022
| 市场消息
@10
崇利中心 低层
工商 | 约1,667尺
租$17,504
10/06/2022
| 市场消息
@10.5
崇利中心 低层
工商 | 约1,667尺
租$17,504
10/06/2022
| 市场消息
@10.5
崇利中心 中层
工商 | 约1,667尺
租$17,504
10/06/2022
| 市场消息
@10.5
崇利中心 中层
工商 | 约4,222尺
租$42,220
02/06/2022
| 市场消息
@10