共 55个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 14/F | 26 | 约1,118尺 | 售$251万 | @2,242 | 土地注册处 |
31/03/2025 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 12/F | 27 | 约1,394尺 | 售$363万 | @2,604 | 土地注册处 |
22/11/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 高层 | -- | 约1,297尺 | 租$14,500 | @11.2 | 市场消息 |
18/11/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 高层 | -- | 约1,300尺 | 租$20,000 | @15.4 | 市场消息 |
18/11/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 低层 | -- | 约1,096尺 | 租$21,920 | @20 | 市场消息 |
08/10/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 08/F | 17 | 约1,249尺 | 售$100万 | @801 | 土地注册处 |
27/08/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 中层 | -- | 约1,077尺 | 租$13,000 | @12.1 | 市场消息 |
19/08/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 02/F | 15 | 约1,619尺 | 售$425万 | @2,624 | 土地注册处 |
15/08/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 14/F | 20 | 约1,077尺 | 售$280万 | @2,600 | 土地注册处 |
06/08/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 02/F | 17 | 约1,434尺 | 售$376万 | @2,623 | 土地注册处 |
05/08/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 中层 | -- | 约1,394尺 | 租$16,800 | @12 | 市场消息 |
05/08/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 低层 | -- | 约1,297尺 | 租$15,800 | @12.2 | 市场消息 |
05/08/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 低层 | -- | 约1,118尺 | 租$13,500 | @12.1 | 市场消息 |
08/07/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 低层 | -- | 约2,300尺 | 租$66,000 | @28.7 | 市场消息 |
05/07/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 12/F | 17 | 约1,249尺 | 售$330万 | @2,642 | 土地注册处 |
10/05/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 高层 | -- | 约1,297尺 | 租$14,500 | @11.2 | 市场消息 |
18/04/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 中层 | -- | 约1,249尺 | 租$15,000 | @12 | 市场消息 |
18/03/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 高层 | -- | 约1,249尺 | 租$15,500 | @12.4 | 市场消息 |
18/03/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 14/F | 23 | 约1,249尺 | 售$368万 | @2,946 | 土地注册处 |
29/02/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 高层 | -- | 约1,096尺 | 租$13,500 | @12.3 | 市场消息 |
29/02/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 低层 | -- | 约1,249尺 | 租$15,500 | @12.4 | 市场消息 |
19/01/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 06/F | 17 | 约1,249尺 | 售$330万 | @2,642 | 土地注册处 |
17/01/2024 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 低层 | -- | 约1,758尺 | 租$43,000 | @24.5 | 市场消息 |
20/12/2023 | 工商 | 葵涌 | 金德工业大厦 | 高层 | -- | 约1,249尺 | 租$18,500 | @14.8 | 市场消息 |
金德工业大厦 14/F 26
工商 | 约1,118尺
售$251万
13/05/2025
| 土地注册处
@2,242
金德工业大厦 12/F 27
工商 | 约1,394尺
售$363万
31/03/2025
| 土地注册处
@2,604
金德工业大厦 高层
工商 | 约1,297尺
租$14,500
22/11/2024
| 市场消息
@11.2
金德工业大厦 高层
工商 | 约1,300尺
租$20,000
18/11/2024
| 市场消息
@15.4
金德工业大厦 低层
工商 | 约1,096尺
租$21,920
18/11/2024
| 市场消息
@20
金德工业大厦 08/F 17
工商 | 约1,249尺
售$100万
08/10/2024
| 土地注册处
@801
金德工业大厦 中层
工商 | 约1,077尺
租$13,000
27/08/2024
| 市场消息
@12.1
金德工业大厦 02/F 15
工商 | 约1,619尺
售$425万
19/08/2024
| 土地注册处
@2,624
金德工业大厦 14/F 20
工商 | 约1,077尺
售$280万
15/08/2024
| 土地注册处
@2,600
金德工业大厦 02/F 17
工商 | 约1,434尺
售$376万
06/08/2024
| 土地注册处
@2,623
金德工业大厦 中层
工商 | 约1,394尺
租$16,800
05/08/2024
| 市场消息
@12
金德工业大厦 低层
工商 | 约1,297尺
租$15,800
05/08/2024
| 市场消息
@12.2
金德工业大厦 低层
工商 | 约1,118尺
租$13,500
05/08/2024
| 市场消息
@12.1
金德工业大厦 低层
工商 | 约2,300尺
租$66,000
08/07/2024
| 市场消息
@28.7
金德工业大厦 12/F 17
工商 | 约1,249尺
售$330万
05/07/2024
| 土地注册处
@2,642
金德工业大厦 高层
工商 | 约1,297尺
租$14,500
10/05/2024
| 市场消息
@11.2
金德工业大厦 中层
工商 | 约1,249尺
租$15,000
18/04/2024
| 市场消息
@12
金德工业大厦 高层
工商 | 约1,249尺
租$15,500
18/03/2024
| 市场消息
@12.4
金德工业大厦 14/F 23
工商 | 约1,249尺
售$368万
18/03/2024
| 土地注册处
@2,946
金德工业大厦 高层
工商 | 约1,096尺
租$13,500
29/02/2024
| 市场消息
@12.3
金德工业大厦 低层
工商 | 约1,249尺
租$15,500
29/02/2024
| 市场消息
@12.4
金德工业大厦 06/F 17
工商 | 约1,249尺
售$330万
19/01/2024
| 土地注册处
@2,642
金德工业大厦 低层
工商 | 约1,758尺
租$43,000
17/01/2024
| 市场消息
@24.5
金德工业大厦 高层
工商 | 约1,249尺
租$18,500
20/12/2023
| 市场消息
@14.8
- 1
- 2
- 3