共 23个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2025 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 中层 | -- | 约422尺 | 租$6,000 | @14.2 | 市场消息 |
22/10/2024 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 低层 | -- | 约1,776尺 | 租$28,000 | @15.8 | 市场消息 |
24/09/2024 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 高层 | -- | 约750尺 | 租$10,500 | @14 | 市场消息 |
05/08/2024 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 低层 | -- | 约870尺 | 租$14,000 | @16.1 | 市场消息 |
05/08/2024 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 高层 | -- | 约870尺 | 租$13,500 | @15.5 | 市场消息 |
08/05/2024 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 低层 | -- | 约1,155尺 | 租$18,000 | @15.6 | 市场消息 |
04/01/2024 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 低层 | -- | 约870尺 | 租$14,000 | @16.1 | 市场消息 |
15/12/2023 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 低层 | -- | 约2,068尺 | 租$28,952 | @14 | 市场消息 |
15/12/2023 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 中层 | -- | 约578尺 | 租$8,670 | @15 | 市场消息 |
15/12/2023 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 中层 | -- | 约604尺 | 租$9,060 | @15 | 市场消息 |
21/09/2023 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 高层 | -- | 约640尺 | 租$11,000 | @17.2 | 市场消息 |
08/08/2023 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 高层 | -- | 约1,180尺 | 租$18,500 | @15.7 | 市场消息 |
08/08/2023 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 高层 | -- | 约1,006尺 | 租$17,000 | @16.9 | 市场消息 |
19/05/2023 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 低层 | -- | 约870尺 | 租$14,300 | @16.4 | 市场消息 |
06/04/2023 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 中层 | -- | 约625尺 | 租$16,000 | @25.6 | 市场消息 |
06/04/2023 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 中层 | -- | 约576尺 | 租$8,800 | @15.3 | 市场消息 |
06/04/2023 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 中层 | -- | 约422尺 | 租$6,300 | @14.9 | 市场消息 |
03/04/2023 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 高层 | -- | 约580尺 | 租$10,300 | @17.8 | 市场消息 |
03/04/2023 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 低层 | -- | 约580尺 | 租$9,800 | @16.9 | 市场消息 |
03/02/2023 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 中层 | -- | 约1,088尺 | 租$17,000 | @15.6 | 市场消息 |
11/10/2022 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 低层 | -- | 约1,208尺 | 租$19,000 | @15.7 | 市场消息 |
10/10/2022 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 中层 | -- | 约520尺 | 租$6,500 | @12.5 | 市场消息 |
11/05/2022 | 工商 | 葵涌 | 富都工业大厦 | 中层 | -- | 约700尺 | 租$18,000 | @25.7 | 市场消息 |
富都工业大厦 中层
工商 | 约422尺
租$6,000
08/01/2025
| 市场消息
@14.2
富都工业大厦 低层
工商 | 约1,776尺
租$28,000
22/10/2024
| 市场消息
@15.8
富都工业大厦 高层
工商 | 约750尺
租$10,500
24/09/2024
| 市场消息
@14
富都工业大厦 低层
工商 | 约870尺
租$14,000
05/08/2024
| 市场消息
@16.1
富都工业大厦 高层
工商 | 约870尺
租$13,500
05/08/2024
| 市场消息
@15.5
富都工业大厦 低层
工商 | 约1,155尺
租$18,000
08/05/2024
| 市场消息
@15.6
富都工业大厦 低层
工商 | 约870尺
租$14,000
04/01/2024
| 市场消息
@16.1
富都工业大厦 低层
工商 | 约2,068尺
租$28,952
15/12/2023
| 市场消息
@14
富都工业大厦 中层
工商 | 约578尺
租$8,670
15/12/2023
| 市场消息
@15
富都工业大厦 中层
工商 | 约604尺
租$9,060
15/12/2023
| 市场消息
@15
富都工业大厦 高层
工商 | 约640尺
租$11,000
21/09/2023
| 市场消息
@17.2
富都工业大厦 高层
工商 | 约1,180尺
租$18,500
08/08/2023
| 市场消息
@15.7
富都工业大厦 高层
工商 | 约1,006尺
租$17,000
08/08/2023
| 市场消息
@16.9
富都工业大厦 低层
工商 | 约870尺
租$14,300
19/05/2023
| 市场消息
@16.4
富都工业大厦 中层
工商 | 约625尺
租$16,000
06/04/2023
| 市场消息
@25.6
富都工业大厦 中层
工商 | 约576尺
租$8,800
06/04/2023
| 市场消息
@15.3
富都工业大厦 中层
工商 | 约422尺
租$6,300
06/04/2023
| 市场消息
@14.9
富都工业大厦 高层
工商 | 约580尺
租$10,300
03/04/2023
| 市场消息
@17.8
富都工业大厦 低层
工商 | 约580尺
租$9,800
03/04/2023
| 市场消息
@16.9
富都工业大厦 中层
工商 | 约1,088尺
租$17,000
03/02/2023
| 市场消息
@15.6
富都工业大厦 低层
工商 | 约1,208尺
租$19,000
11/10/2022
| 市场消息
@15.7
富都工业大厦 中层
工商 | 约520尺
租$6,500
10/10/2022
| 市场消息
@12.5
富都工业大厦 中层
工商 | 约700尺
租$18,000
11/05/2022
| 市场消息
@25.7