共 30个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 低层 | -- | 约255尺 | 租$4,300 | @16.9 | 市场消息 |
| 05/09/2025 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 低层 | -- | 约355尺 | 租$6,900 | @19.4 | 市场消息 |
| 05/09/2025 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 中层 | -- | 约335尺 | 租$5,800 | @17.3 | 市场消息 |
| 05/09/2025 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 低层 | -- | 约315尺 | 租$4,700 | @14.9 | 市场消息 |
| 05/09/2025 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 低层 | -- | 约265尺 | 租$5,000 | @18.9 | 市场消息 |
| 07/03/2025 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 低层 | -- | 约6,729尺 | 租$67,290 | @10 | 市场消息 |
| 10/09/2024 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 低层 | -- | 约285尺 | 租$5,300 | @18.6 | 市场消息 |
| 19/08/2024 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 低层 | -- | 约265尺 | 租$4,800 | @18.1 | 市场消息 |
| 19/08/2024 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 低层 | -- | 约275尺 | 租$5,000 | @18.2 | 市场消息 |
| 12/06/2024 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 低层 | -- | 约260尺 | 租$3,400 | @13.1 | 市场消息 |
| 15/04/2024 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 低层 | -- | 约175尺 | 租$3,800 | @21.7 | 市场消息 |
| 15/04/2024 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 低层 | -- | 约190尺 | 租$4,300 | @22.6 | 市场消息 |
| 09/04/2024 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 中层 | -- | 约225尺 | 租$4,400 | @19.6 | 市场消息 |
| 09/04/2024 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 中层 | -- | 约300尺 | 租$3,000 | @10 | 市场消息 |
| 09/04/2024 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 中层 | -- | 约300尺 | 租$4,800 | @16 | 市场消息 |
| 09/04/2024 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 低层 | -- | 约275尺 | 租$4,600 | @16.7 | 市场消息 |
| 29/01/2024 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 10/F | A | 约6,729尺 | 租$67,290 | @10 | 土地注册处 |
| 08/01/2024 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 低层 | -- | 约285尺 | 租$5,400 | @19 | 市场消息 |
| 30/12/2023 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 低层 | -- | 约345尺 | 租$6,000 | @17.4 | 市场消息 |
| 06/12/2023 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 低层 | -- | 约720尺 | 租$7,800 | @10.8 | 市场消息 |
| 13/11/2023 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 10/F | A | 约6,729尺 | 售$1,780万 | @2,645 | 土地注册处 |
| 09/11/2023 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 中层 | -- | 约200尺 | 租$3,700 | @18.5 | 市场消息 |
| 07/11/2023 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 中层 | -- | 约590尺 | 租$10,000 | @17 | 市场消息 |
| 01/11/2023 | 工商 | 观塘 | 建德丰工业大厦 | 中层 | -- | 约240尺 | 租$5,000 | @20.8 | 市场消息 |
建德丰工业大厦 低层
工商 | 约255尺
租$4,300
05/09/2025
| 市场消息
@16.9
建德丰工业大厦 低层
工商 | 约355尺
租$6,900
05/09/2025
| 市场消息
@19.4
建德丰工业大厦 中层
工商 | 约335尺
租$5,800
05/09/2025
| 市场消息
@17.3
建德丰工业大厦 低层
工商 | 约315尺
租$4,700
05/09/2025
| 市场消息
@14.9
建德丰工业大厦 低层
工商 | 约265尺
租$5,000
05/09/2025
| 市场消息
@18.9
建德丰工业大厦 低层
工商 | 约6,729尺
租$67,290
07/03/2025
| 市场消息
@10
建德丰工业大厦 低层
工商 | 约285尺
租$5,300
10/09/2024
| 市场消息
@18.6
建德丰工业大厦 低层
工商 | 约265尺
租$4,800
19/08/2024
| 市场消息
@18.1
建德丰工业大厦 低层
工商 | 约275尺
租$5,000
19/08/2024
| 市场消息
@18.2
建德丰工业大厦 低层
工商 | 约260尺
租$3,400
12/06/2024
| 市场消息
@13.1
建德丰工业大厦 低层
工商 | 约175尺
租$3,800
15/04/2024
| 市场消息
@21.7
建德丰工业大厦 低层
工商 | 约190尺
租$4,300
15/04/2024
| 市场消息
@22.6
建德丰工业大厦 中层
工商 | 约225尺
租$4,400
09/04/2024
| 市场消息
@19.6
建德丰工业大厦 中层
工商 | 约300尺
租$3,000
09/04/2024
| 市场消息
@10
建德丰工业大厦 中层
工商 | 约300尺
租$4,800
09/04/2024
| 市场消息
@16
建德丰工业大厦 低层
工商 | 约275尺
租$4,600
09/04/2024
| 市场消息
@16.7
建德丰工业大厦 10/F A
工商 | 约6,729尺
租$67,290
29/01/2024
| 土地注册处
@10
建德丰工业大厦 低层
工商 | 约285尺
租$5,400
08/01/2024
| 市场消息
@19
建德丰工业大厦 低层
工商 | 约345尺
租$6,000
30/12/2023
| 市场消息
@17.4
建德丰工业大厦 低层
工商 | 约720尺
租$7,800
06/12/2023
| 市场消息
@10.8
建德丰工业大厦 10/F A
工商 | 约6,729尺
售$1,780万
13/11/2023
| 土地注册处
@2,645
建德丰工业大厦 中层
工商 | 约200尺
租$3,700
09/11/2023
| 市场消息
@18.5
建德丰工业大厦 中层
工商 | 约590尺
租$10,000
07/11/2023
| 市场消息
@17
建德丰工业大厦 中层
工商 | 约240尺
租$5,000
01/11/2023
| 市场消息
@20.8
- 1
- 2
