共 44个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2025 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 高层 | -- | 约845尺 | 租$15,210 | @18 | 市场消息 |
06/03/2025 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 高层 | -- | 约650尺 | 租$12,025 | @18.5 | 市场消息 |
06/03/2025 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 高层 | -- | 约693尺 | 租$12,821 | @18.5 | 市场消息 |
06/03/2025 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 高层 | -- | 约902尺 | 租$16,687 | @18.5 | 市场消息 |
21/01/2025 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 中层 | -- | 约935尺 | 租$13,000 | @13.9 | 市场消息 |
21/01/2025 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 高层 | -- | 约840尺 | 租$15,500 | @18.4 | 市场消息 |
21/01/2025 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 高层 | -- | 约693尺 | 租$13,000 | @18.8 | 市场消息 |
21/01/2025 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 中层 | -- | 约970尺 | 租$18,500 | @19.1 | 市场消息 |
24/12/2024 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 12/F | 16 | 约888尺 | 售$500万 | @5,631 | 土地注册处 |
23/12/2024 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 12/F | 15 | 约649尺 | 售$500万 | @7,704 | 土地注册处 |
23/12/2024 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 12/F | 11 | 约653尺 | 售$500万 | @7,657 | 土地注册处 |
23/12/2024 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 12/F | 12 | 约653尺 | 售$500万 | @7,657 | 土地注册处 |
12/11/2024 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 低层 | -- | 约693尺 | 租$12,500 | @18 | 市场消息 |
24/07/2024 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 中层 | -- | 约732尺 | 租$15,000 | @20.5 | 市场消息 |
06/06/2024 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 中层 | -- | 约690尺 | 租$14,000 | @20.3 | 市场消息 |
27/03/2024 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 09/F | 16 | 约946尺 | 售$717万 | @7,581 | 土地注册处 |
01/03/2024 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 高层 | -- | 约848尺 | 租$17,808 | @21 | 市场消息 |
01/03/2024 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 高层 | -- | 约690尺 | 租$14,490 | @21 | 市场消息 |
27/12/2023 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 中层 | -- | 约732尺 | 租$14,500 | @19.8 | 市场消息 |
15/12/2023 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 高层 | -- | 约693尺 | 租$14,000 | @20.2 | 市场消息 |
13/12/2023 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 低层 | -- | 约689尺 | 租$15,000 | @21.8 | 市场消息 |
05/12/2023 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 高层 | -- | 约693尺 | 租$13,500 | @19.5 | 市场消息 |
30/10/2023 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 中层 | -- | 约689尺 | 租$14,500 | @21 | 市场消息 |
30/10/2023 | 工商 | 观塘 | 创汇广场 | 中层 | -- | 约947尺 | 租$15,000 | @15.8 | 市场消息 |
创汇广场 高层
工商 | 约845尺
租$15,210
26/03/2025
| 市场消息
@18
创汇广场 高层
工商 | 约650尺
租$12,025
06/03/2025
| 市场消息
@18.5
创汇广场 高层
工商 | 约693尺
租$12,821
06/03/2025
| 市场消息
@18.5
创汇广场 高层
工商 | 约902尺
租$16,687
06/03/2025
| 市场消息
@18.5
创汇广场 中层
工商 | 约935尺
租$13,000
21/01/2025
| 市场消息
@13.9
创汇广场 高层
工商 | 约840尺
租$15,500
21/01/2025
| 市场消息
@18.4
创汇广场 高层
工商 | 约693尺
租$13,000
21/01/2025
| 市场消息
@18.8
创汇广场 中层
工商 | 约970尺
租$18,500
21/01/2025
| 市场消息
@19.1
创汇广场 12/F 16
工商 | 约888尺
售$500万
24/12/2024
| 土地注册处
@5,631
创汇广场 12/F 15
工商 | 约649尺
售$500万
23/12/2024
| 土地注册处
@7,704
创汇广场 12/F 11
工商 | 约653尺
售$500万
23/12/2024
| 土地注册处
@7,657
创汇广场 12/F 12
工商 | 约653尺
售$500万
23/12/2024
| 土地注册处
@7,657
创汇广场 低层
工商 | 约693尺
租$12,500
12/11/2024
| 市场消息
@18
创汇广场 中层
工商 | 约732尺
租$15,000
24/07/2024
| 市场消息
@20.5
创汇广场 中层
工商 | 约690尺
租$14,000
06/06/2024
| 市场消息
@20.3
创汇广场 09/F 16
工商 | 约946尺
售$717万
27/03/2024
| 土地注册处
@7,581
创汇广场 高层
工商 | 约848尺
租$17,808
01/03/2024
| 市场消息
@21
创汇广场 高层
工商 | 约690尺
租$14,490
01/03/2024
| 市场消息
@21
创汇广场 中层
工商 | 约732尺
租$14,500
27/12/2023
| 市场消息
@19.8
创汇广场 高层
工商 | 约693尺
租$14,000
15/12/2023
| 市场消息
@20.2
创汇广场 低层
工商 | 约689尺
租$15,000
13/12/2023
| 市场消息
@21.8
创汇广场 高层
工商 | 约693尺
租$13,500
05/12/2023
| 市场消息
@19.5
创汇广场 中层
工商 | 约689尺
租$14,500
30/10/2023
| 市场消息
@21
创汇广场 中层
工商 | 约947尺
租$15,000
30/10/2023
| 市场消息
@15.8
- 1
- 2