共 125个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 15/F | 07 | 约493尺 | 售$229万 | @4,645 | 土地注册处 |
08/04/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 09/F | 01 | 约921尺 | 售$435万 | @4,723 | 土地注册处 |
28/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 11/F | 20 | 约640尺 | 售$440万 | @6,875 | 土地注册处 |
19/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 12/F | 35 | 约927尺 | 售$400万 | @4,315 | 土地注册处 |
18/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 中层 | -- | 约1,040尺 | 租$20,000 | @19.2 | 市场消息 |
17/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 16/F | 18 | 约1,150尺 | 售$399万 | @3,470 | 土地注册处 |
14/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 高层 | -- | 约1,504尺 | 租$21,056 | @14 | 市场消息 |
05/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 中层 | -- | 约640尺 | 租$13,000 | @20.3 | 市场消息 |
04/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 中层 | -- | 约710尺 | 租$20,000 | @28.2 | 市场消息 |
04/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 高层 | -- | 约923尺 | 租$17,000 | @18.4 | 市场消息 |
04/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 高层 | -- | 约1,066尺 | 租$19,500 | @18.3 | 市场消息 |
03/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 高层 | -- | 约597尺 | 租$11,940 | @20 | 市场消息 |
03/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 高层 | -- | 约703尺 | 租$14,500 | @20.6 | 市场消息 |
03/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 高层 | -- | 约597尺 | 租$8,955 | @15 | 市场消息 |
14/02/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 17/F | 15 | 约650尺 | 售$238万 | @3,662 | 土地注册处 |
30/12/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 高层 | -- | 约578尺 | 租$9,500 | @16.4 | 市场消息 |
24/12/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 高层 | -- | 约616尺 | 租$11,000 | @17.9 | 市场消息 |
23/12/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 高层 | -- | 约1,150尺 | 租$18,000 | @15.6 | 市场消息 |
10/12/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 高层 | -- | 约640尺 | 租$9,000 | @14.1 | 市场消息 |
10/12/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 中层 | -- | 约540尺 | 租$7,000 | @13 | 市场消息 |
05/12/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 15/F | 28 | 约1,130尺 | 售$350万 | @3,097 | 土地注册处 |
05/12/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 15/F | 27 | 约575尺 | 售$200万 | @3,478 | 土地注册处 |
14/11/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 高层 | -- | 约520尺 | 租$9,000 | @17.3 | 市场消息 |
12/11/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 2 期 | 低层 | -- | 约1,161尺 | 租$26,000 | @22.4 | 市场消息 |
美罗中心 2 期 15/F 07
工商 | 约493尺
售$229万
08/04/2025
| 土地注册处
@4,645
美罗中心 2 期 09/F 01
工商 | 约921尺
售$435万
08/04/2025
| 土地注册处
@4,723
美罗中心 2 期 11/F 20
工商 | 约640尺
售$440万
28/03/2025
| 土地注册处
@6,875
美罗中心 2 期 12/F 35
工商 | 约927尺
售$400万
19/03/2025
| 土地注册处
@4,315
美罗中心 2 期 中层
工商 | 约1,040尺
租$20,000
18/03/2025
| 市场消息
@19.2
美罗中心 2 期 16/F 18
工商 | 约1,150尺
售$399万
17/03/2025
| 土地注册处
@3,470
美罗中心 2 期 高层
工商 | 约1,504尺
租$21,056
14/03/2025
| 市场消息
@14
美罗中心 2 期 中层
工商 | 约640尺
租$13,000
05/03/2025
| 市场消息
@20.3
美罗中心 2 期 中层
工商 | 约710尺
租$20,000
04/03/2025
| 市场消息
@28.2
美罗中心 2 期 高层
工商 | 约923尺
租$17,000
04/03/2025
| 市场消息
@18.4
美罗中心 2 期 高层
工商 | 约1,066尺
租$19,500
04/03/2025
| 市场消息
@18.3
美罗中心 2 期 高层
工商 | 约597尺
租$11,940
03/03/2025
| 市场消息
@20
美罗中心 2 期 高层
工商 | 约703尺
租$14,500
03/03/2025
| 市场消息
@20.6
美罗中心 2 期 高层
工商 | 约597尺
租$8,955
03/03/2025
| 市场消息
@15
美罗中心 2 期 17/F 15
工商 | 约650尺
售$238万
14/02/2025
| 土地注册处
@3,662
美罗中心 2 期 高层
工商 | 约578尺
租$9,500
30/12/2024
| 市场消息
@16.4
美罗中心 2 期 高层
工商 | 约616尺
租$11,000
24/12/2024
| 市场消息
@17.9
美罗中心 2 期 高层
工商 | 约1,150尺
租$18,000
23/12/2024
| 市场消息
@15.6
美罗中心 2 期 高层
工商 | 约640尺
租$9,000
10/12/2024
| 市场消息
@14.1
美罗中心 2 期 中层
工商 | 约540尺
租$7,000
10/12/2024
| 市场消息
@13
美罗中心 2 期 15/F 28
工商 | 约1,130尺
售$350万
05/12/2024
| 土地注册处
@3,097
美罗中心 2 期 15/F 27
工商 | 约575尺
售$200万
05/12/2024
| 土地注册处
@3,478
美罗中心 2 期 高层
工商 | 约520尺
租$9,000
14/11/2024
| 市场消息
@17.3
美罗中心 2 期 低层
工商 | 约1,161尺
租$26,000
12/11/2024
| 市场消息
@22.4
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6