共 24个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 中层 | -- | 约1,152尺 | 租$18,000 | @15.6 | 市场消息 |
05/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 02/F | 17 | 约1,399尺 | 售$300万 | @2,144 | 土地注册处 |
25/02/2025 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 02/F | 16 | 约861尺 | 售$196万 | @2,276 | 土地注册处 |
02/12/2024 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 低层 | -- | 约800尺 | 租$27,000 | @33.8 | 市场消息 |
18/11/2024 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 低层 | -- | 约3,100尺 | 租$40,300 | @13 | 市场消息 |
06/11/2024 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 中层 | -- | 约1,367尺 | 租$22,000 | @16.1 | 市场消息 |
24/10/2024 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 03/F | 19 | 约1,421尺 | 售$250万 | @1,759 | 土地注册处 |
26/09/2024 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 04/F | 09 | 约892尺 | 售$300万 | @3,363 | 土地注册处 |
10/04/2024 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 高层 | -- | 约1,023尺 | 租$12,276 | @12 | 市场消息 |
06/03/2024 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 低层 | -- | 约6,588尺 | 租$170,000 | @25.8 | 市场消息 |
16/02/2024 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 06/F | 12,13 | 约2,056尺 | 售$900万 | @4,377 | 土地注册处 |
21/09/2023 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 06/F | 19 | 约1,421尺 | 售$700万 | @4,926 | 土地注册处 |
25/08/2023 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 中层 | -- | 约1,378尺 | 租$22,048 | @16 | 市场消息 |
20/07/2023 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 03/F | 15 | 约883尺 | 售$400万 | @4,530 | 土地注册处 |
04/07/2023 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 高层 | -- | 约1,249尺 | 租$18,000 | @14.4 | 市场消息 |
12/05/2023 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 04/F | 10 | 约872尺 | 售$398万 | @4,564 | 土地注册处 |
05/05/2023 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 02/F | 09 | 约3,100尺 | 售$1,349万 | @4,350 | 土地注册处 |
20/04/2023 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 高层 | -- | 约2,024尺 | 租$36,432 | @18 | 市场消息 |
03/03/2023 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 低层 | -- | 约3,100尺 | 租$50,000 | @16.1 | 市场消息 |
31/01/2023 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 中层 | -- | 约1,152尺 | 租$17,000 | @14.8 | 市场消息 |
05/10/2022 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 低层 | -- | 约800尺 | 租$22,000 | @27.5 | 市场消息 |
11/08/2022 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 高层 | -- | 约2,235尺 | 租$45,000 | @20.1 | 市场消息 |
26/07/2022 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 低层 | -- | 约5,002尺 | 租$130,000 | @26 | 市场消息 |
04/07/2022 | 工商 | 九龙湾 | 启福工业中心 | 低层 | -- | 约5,802尺 | 租$180,000 | @31 | 市场消息 |
启福工业中心 中层
工商 | 约1,152尺
租$18,000
06/03/2025
| 市场消息
@15.6
启福工业中心 02/F 17
工商 | 约1,399尺
售$300万
05/03/2025
| 土地注册处
@2,144
启福工业中心 02/F 16
工商 | 约861尺
售$196万
25/02/2025
| 土地注册处
@2,276
启福工业中心 低层
工商 | 约800尺
租$27,000
02/12/2024
| 市场消息
@33.8
启福工业中心 低层
工商 | 约3,100尺
租$40,300
18/11/2024
| 市场消息
@13
启福工业中心 中层
工商 | 约1,367尺
租$22,000
06/11/2024
| 市场消息
@16.1
启福工业中心 03/F 19
工商 | 约1,421尺
售$250万
24/10/2024
| 土地注册处
@1,759
启福工业中心 04/F 09
工商 | 约892尺
售$300万
26/09/2024
| 土地注册处
@3,363
启福工业中心 高层
工商 | 约1,023尺
租$12,276
10/04/2024
| 市场消息
@12
启福工业中心 低层
工商 | 约6,588尺
租$170,000
06/03/2024
| 市场消息
@25.8
启福工业中心 06/F 12,13
工商 | 约2,056尺
售$900万
16/02/2024
| 土地注册处
@4,377
启福工业中心 06/F 19
工商 | 约1,421尺
售$700万
21/09/2023
| 土地注册处
@4,926
启福工业中心 中层
工商 | 约1,378尺
租$22,048
25/08/2023
| 市场消息
@16
启福工业中心 03/F 15
工商 | 约883尺
售$400万
20/07/2023
| 土地注册处
@4,530
启福工业中心 高层
工商 | 约1,249尺
租$18,000
04/07/2023
| 市场消息
@14.4
启福工业中心 04/F 10
工商 | 约872尺
售$398万
12/05/2023
| 土地注册处
@4,564
启福工业中心 02/F 09
工商 | 约3,100尺
售$1,349万
05/05/2023
| 土地注册处
@4,350
启福工业中心 高层
工商 | 约2,024尺
租$36,432
20/04/2023
| 市场消息
@18
启福工业中心 低层
工商 | 约3,100尺
租$50,000
03/03/2023
| 市场消息
@16.1
启福工业中心 中层
工商 | 约1,152尺
租$17,000
31/01/2023
| 市场消息
@14.8
启福工业中心 低层
工商 | 约800尺
租$22,000
05/10/2022
| 市场消息
@27.5
启福工业中心 高层
工商 | 约2,235尺
租$45,000
11/08/2022
| 市场消息
@20.1
启福工业中心 低层
工商 | 约5,002尺
租$130,000
26/07/2022
| 市场消息
@26
启福工业中心 低层
工商 | 约5,802尺
租$180,000
04/07/2022
| 市场消息
@31