共 19个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 工商 | 红磡 | 富德中心 | 中层 | -- | 约5,038尺 | 租$80,608 | @16 | 市场消息 |
24/10/2024 | 工商 | 红磡 | 富德中心 | 低层 | -- | 约5,126尺 | 租$71,764 | @14 | 市场消息 |
04/06/2024 | 工商 | 红磡 | 富德中心 | 高层 | -- | 约2,519尺 | 租$38,000 | @15.1 | 市场消息 |
13/05/2024 | 工商 | 红磡 | 富德中心 | 低层 | -- | 约5,858尺 | 租$99,586 | @17 | 市场消息 |
01/05/2024 | 工商 | 红磡 | 富德中心 | 04/F | 03 | 约2,519尺 | 售$1,310万 | @5,200 | 土地注册处 |
07/03/2024 | 工商 | 红磡 | 富德中心 | 中层 | -- | 约2,296尺 | 租$40,000 | @17.4 | 市场消息 |
27/02/2024 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约3,117尺 | 租$45,000 | @14.4 | 市场消息 | |
02/02/2024 | 工商 | 红磡 | 04/F | 02 | 约2,519尺 | 售$1,300万 | @5,161 | 土地注册处 | |
13/11/2023 | 工商 | 红磡 | 富德中心 | 中层 | -- | 约2,192尺 | 租$37,260 | @17 | 市场消息 |
13/11/2023 | 工商 | 红磡 | 富德中心 | 中层 | -- | 约2,519尺 | 租$42,160 | @16.7 | 市场消息 |
24/10/2023 | 工商 | 红磡 | 富德中心 | 高层 | -- | 约2,519尺 | 租$37,785 | @15 | 市场消息 |
02/08/2023 | 工商 | 红磡 | 富德中心 | 中层 | -- | 约2,296尺 | 租$39,030 | @17 | 市场消息 |
13/06/2023 | 工商 | 红磡 | 富德中心 | 中层 | -- | 约2,519尺 | 租$40,308 | @16 | 市场消息 |
21/03/2023 | 工商 | 红磡 | 富德中心 | 07/F | 05,06 | 约4,815尺 | 售$2,350万 | @4,881 | 土地注册处 |
06/03/2023 | 工商 | 红磡 | 富德中心 | 06/F | 01,02,03,04 | 约11,277尺 | 售$5,100万 | @4,522 | 土地注册处 |
13/02/2023 | 工商 | 红磡 | 富德中心 | 02/F | 05 | 约4,701尺 | 售$2,351万 | @5,000 | 土地注册处 |
10/11/2022 | 工商 | 红磡 | 01/F | 06 | 约3,117尺 | 售$1,300万 | @4,171 | 土地注册处 | |
06/05/2022 | 工商 | 红磡 | 富德中心 | 10/F | 07 | 约2,519尺 | 售$1,438万 | @5,709 | 土地注册处 |
25/04/2022 | 工商 | 红磡 | 富德中心 | 低层 | -- | 约4,701尺 | 租$53,000 | @11.3 | 市场消息 |
富德中心 中层
工商 | 约5,038尺
租$80,608
23/12/2024
| 市场消息
@16
富德中心 低层
工商 | 约5,126尺
租$71,764
24/10/2024
| 市场消息
@14
富德中心 高层
工商 | 约2,519尺
租$38,000
04/06/2024
| 市场消息
@15.1
富德中心 低层
工商 | 约5,858尺
租$99,586
13/05/2024
| 市场消息
@17
富德中心 04/F 03
工商 | 约2,519尺
售$1,310万
01/05/2024
| 土地注册处
@5,200
富德中心 中层
工商 | 约2,296尺
租$40,000
07/03/2024
| 市场消息
@17.4
富德中心 低层
工商 | 约3,117尺
租$45,000
27/02/2024
| 市场消息
@14.4
富德中心 04/F 02
工商 | 约2,519尺
售$1,300万
02/02/2024
| 土地注册处
@5,161
富德中心 中层
工商 | 约2,192尺
租$37,260
13/11/2023
| 市场消息
@17
富德中心 中层
工商 | 约2,519尺
租$42,160
13/11/2023
| 市场消息
@16.7
富德中心 高层
工商 | 约2,519尺
租$37,785
24/10/2023
| 市场消息
@15
富德中心 中层
工商 | 约2,296尺
租$39,030
02/08/2023
| 市场消息
@17
富德中心 中层
工商 | 约2,519尺
租$40,308
13/06/2023
| 市场消息
@16
富德中心 07/F 05,06
工商 | 约4,815尺
售$2,350万
21/03/2023
| 土地注册处
@4,881
富德中心 06/F 01,02,03,04
工商 | 约11,277尺
售$5,100万
06/03/2023
| 土地注册处
@4,522
富德中心 02/F 05
工商 | 约4,701尺
售$2,351万
13/02/2023
| 土地注册处
@5,000
富德中心 01/F 06
工商 | 约3,117尺
售$1,300万
10/11/2022
| 土地注册处
@4,171
富德中心 10/F 07
工商 | 约2,519尺
售$1,438万
06/05/2022
| 土地注册处
@5,709
富德中心 低层
工商 | 约4,701尺
租$53,000
25/04/2022
| 市场消息
@11.3