共 6个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2024 | 车位 | 九龙湾 | 宝隆中心 | -- | 01/P20 | -- | 售$190万 | -- | 土地注册处 |
12/12/2023 | 车位 | 九龙湾 | 宝隆中心 | -- | 01/L13 | -- | 售$273万 | -- | 土地注册处 |
20/10/2023 | 车位 | 九龙湾 | 宝隆中心 | -- | 01/L18 | -- | 售$300万 | -- | 土地注册处 |
18/05/2023 | 车位 | 九龙湾 | 宝隆中心 | -- | -- | -- | 租$7,000 | -- | 市场消息 |
21/03/2023 | 车位 | 九龙湾 | 宝隆中心 | -- | -- | -- | 租$5,000 | -- | 市场消息 |
24/11/2022 | 车位 | 九龙湾 | 宝隆中心 | -- | -- | -- | 租$4,000 | -- | 市场消息 |
宝隆中心 01/P20
车位 | --
售$190万
04/07/2024
| 土地注册处
--
宝隆中心 01/L13
车位 | --
售$273万
12/12/2023
| 土地注册处
--
宝隆中心 01/L18
车位 | --
售$300万
20/10/2023
| 土地注册处
--
宝隆中心
车位 | --
租$7,000
18/05/2023
| 市场消息
--
宝隆中心
车位 | --
租$5,000
21/03/2023
| 市场消息
--
宝隆中心
车位 | --
租$4,000
24/11/2022
| 市场消息
--