视频报成交


长沙湾 东方国际大厦
23/04/2024 | 工商


长沙湾 东方国际大厦
06/01/2024 | 工商


长沙湾荔枝角大南西街1018号 东方国际大厦 2704-7 租务成交@26 共6051尺
04/12/2023 | 工商


长沙湾 东方国际大厦
23/04/2024 | 工商


长沙湾 东方国际大厦
06/01/2024 | 工商


长沙湾荔枝角大南西街1018号 东方国际大厦 2704-7 租务成交@26 共6051尺
04/12/2023 | 工商
共 18个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | -- | -- | 租$8,000 | -- | 市场消息 |
07/11/2024 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | -- | -- | 租$8,000 | -- | 市场消息 |
07/11/2024 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | -- | -- | 租$4,200 | -- | 市场消息 |
07/11/2024 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | -- | -- | 租$8,000 | -- | 市场消息 |
07/11/2024 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | -- | -- | 租$8,000 | -- | 市场消息 |
07/11/2024 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | -- | -- | 租$8,000 | -- | 市场消息 |
09/08/2024 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | -- | -- | 租$3,900 | -- | 市场消息 |
09/08/2024 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | -- | -- | 租$24,000 | -- | 市场消息 |
09/08/2024 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | -- | -- | 租$3,800 | -- | 市场消息 |
09/08/2024 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | -- | -- | 租$3,800 | -- | 市场消息 |
09/08/2024 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | -- | -- | 租$3,800 | -- | 市场消息 |
09/08/2024 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | -- | -- | 租$3,800 | -- | 市场消息 |
25/01/2024 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | -- | -- | 租$3,750 | -- | 市场消息 |
15/12/2023 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | -- | -- | 售$300万 | -- | 市场消息 |
07/12/2023 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | -- | -- | 售$300万 | -- | 市场消息 |
25/10/2023 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | B03/P33 | -- | 售$300万 | -- | 土地注册处 |
07/07/2023 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | -- | -- | 售$300万 | -- | 市场消息 |
07/07/2023 | 车位 | 长沙湾 | 东方国际大厦 | -- | -- | -- | 售$300万 | -- | 市场消息 |
东方国际大厦
车位 | --
租$8,000
07/11/2024
| 市场消息
--
东方国际大厦
车位 | --
租$8,000
07/11/2024
| 市场消息
--
东方国际大厦
车位 | --
租$4,200
07/11/2024
| 市场消息
--
东方国际大厦
车位 | --
租$8,000
07/11/2024
| 市场消息
--
东方国际大厦
车位 | --
租$8,000
07/11/2024
| 市场消息
--
东方国际大厦
车位 | --
租$8,000
07/11/2024
| 市场消息
--
东方国际大厦
车位 | --
租$3,900
09/08/2024
| 市场消息
--
东方国际大厦
车位 | --
租$24,000
09/08/2024
| 市场消息
--
东方国际大厦
车位 | --
租$3,800
09/08/2024
| 市场消息
--
东方国际大厦
车位 | --
租$3,800
09/08/2024
| 市场消息
--
东方国际大厦
车位 | --
租$3,800
09/08/2024
| 市场消息
--
东方国际大厦
车位 | --
租$3,800
09/08/2024
| 市场消息
--
东方国际大厦
车位 | --
租$3,750
25/01/2024
| 市场消息
--
东方国际大厦
车位 | --
售$300万
15/12/2023
| 市场消息
--
东方国际大厦
车位 | --
售$300万
07/12/2023
| 市场消息
--
东方国际大厦 B03/P33
车位 | --
售$300万
25/10/2023
| 土地注册处
--
东方国际大厦
车位 | --
售$300万
07/07/2023
| 市场消息
--
东方国际大厦
车位 | --
售$300万
07/07/2023
| 市场消息
--