共 11个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2025 | 工商 | 屯门 | 好收成工业大厦 | 08/F | 02 | 约1,119尺 | 售$360万 | @3,217 | 土地注册处 |
28/11/2024 | 车位 | 屯门 | 好收成工业大厦 | -- | 01/C04 | -- | 售$100万 | -- | 土地注册处 |
28/11/2024 | 车位 | 屯门 | 好收成工业大厦 | -- | 01/C14 | -- | 售$100万 | -- | 土地注册处 |
28/11/2024 | 车位 | 屯门 | 好收成工业大厦 | -- | 01/L09 | -- | 售$150万 | -- | 土地注册处 |
25/11/2024 | 工商 | 屯门 | 好收成工业大厦 | 12/F | 02 | 约2,250尺 | 售$650万 | @2,889 | 土地注册处 |
12/11/2024 | 车位 | 屯门 | 好收成工业大厦 | -- | 01/C08 | -- | 售$100万 | -- | 土地注册处 |
06/11/2024 | 工商 | 屯门 | 好收成工业大厦 | 05/F | 18 | 约999尺 | 售$260万 | @2,603 | 土地注册处 |
31/10/2024 | 工商 | 屯门 | 好收成工业大厦 | 06/F | 20 | 约1,005尺 | 售$297万 | @2,955 | 土地注册处 |
25/10/2024 | 工商 | 屯门 | 好收成工业大厦 | 高层 | -- | 约352尺 | 租$5,500 | @15.6 | 市场消息 |
13/08/2024 | 工商 | 屯门 | 好收成工业大厦 | 中层 | -- | 约997尺 | 租$12,000 | @12 | 市场消息 |
22/04/2024 | 工商 | 屯门 | 好收成工业大厦 | 06/F | 11 | 约997尺 | 售$323万 | @3,240 | 土地注册处 |
好收成工业大厦 08/F 02
工商 | 约1,119尺
售$360万
03/01/2025
| 土地注册处
@3,217
好收成工业大厦 01/C04
车位 | --
售$100万
28/11/2024
| 土地注册处
--
好收成工业大厦 01/C14
车位 | --
售$100万
28/11/2024
| 土地注册处
--
好收成工业大厦 01/L09
车位 | --
售$150万
28/11/2024
| 土地注册处
--
好收成工业大厦 12/F 02
工商 | 约2,250尺
售$650万
25/11/2024
| 土地注册处
@2,889
好收成工业大厦 01/C08
车位 | --
售$100万
12/11/2024
| 土地注册处
--
好收成工业大厦 05/F 18
工商 | 约999尺
售$260万
06/11/2024
| 土地注册处
@2,603
好收成工业大厦 06/F 20
工商 | 约1,005尺
售$297万
31/10/2024
| 土地注册处
@2,955
好收成工业大厦 高层
工商 | 约352尺
租$5,500
25/10/2024
| 市场消息
@15.6
好收成工业大厦 中层
工商 | 约997尺
租$12,000
13/08/2024
| 市场消息
@12
好收成工业大厦 06/F 11
工商 | 约997尺
售$323万
22/04/2024
| 土地注册处
@3,240