视频报成交


TML 广场 中层
14/03/2024 | 工商


荃湾 TML 广场 7647251
06/12/2023 | 工商


TML 广场 中层
14/03/2024 | 工商


荃湾 TML 广场 7647251
06/12/2023 | 工商
共 212个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 低层 | -- | 约1,889尺 | 租$30,000 | @15.9 | 市场消息 |
28/02/2025 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 低层 | -- | 约1,889尺 | 租$35,891 | @19 | 市场消息 |
28/02/2025 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 高层 | -- | 约1,881尺 | 租$35,739 | @19 | 市场消息 |
28/02/2025 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 高层 | -- | 约3,741尺 | 租$71,079 | @19 | 市场消息 |
28/02/2025 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 高层 | -- | 约1,809尺 | 租$34,371 | @19 | 市场消息 |
27/02/2025 | 车位 | 荃湾 | TML 广场 | -- | 01/LGV05 | -- | 售$200万 | -- | 土地注册处 |
27/02/2025 | 车位 | 荃湾 | TML 广场 | -- | 01/LGV06 | -- | 售$200万 | -- | 土地注册处 |
18/02/2025 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 高层 | -- | 约1,690尺 | 租$28,000 | @16.6 | 市场消息 |
03/02/2025 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 高层 | -- | 约1,809尺 | 租$32,001 | @17.7 | 市场消息 |
03/02/2025 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 高层 | -- | 约1,885尺 | 租$32,007 | @17 | 市场消息 |
03/02/2025 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 中层 | -- | 约2,312尺 | 租$38,000 | @16.4 | 市场消息 |
17/01/2025 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 高层 | -- | 约1,623尺 | 租$24,345 | @15 | 市场消息 |
13/01/2025 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 低层 | -- | 约5,132尺 | 租$82,000 | @16 | 市场消息 |
17/12/2024 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 高层 | -- | 约1,767尺 | 租$28,270 | @16 | 市场消息 |
17/12/2024 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 高层 | -- | 约1,623尺 | 租$26,000 | @16 | 市场消息 |
17/12/2024 | 车位 | 荃湾 | TML 广场 | -- | 03/P05 | -- | 售$149万 | -- | 土地注册处 |
12/12/2024 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 低层 | -- | 约1,889尺 | 租$33,000 | @17.5 | 市场消息 |
11/12/2024 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 高层 | -- | 约1,745尺 | 租$27,000 | @15.5 | 市场消息 |
11/12/2024 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 高层 | -- | 约2,022尺 | 租$44,000 | @21.8 | 市场消息 |
09/12/2024 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 30/F | C | 约7,745尺 | 售$4,336万 | @5,598 | 土地注册处 |
04/12/2024 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 高层 | -- | 约12,573尺 | 租$238,887 | @19 | 市场消息 |
29/11/2024 | 车位 | 荃湾 | TML 广场 | -- | 01/LGV04 | -- | 售$210万 | -- | 土地注册处 |
29/11/2024 | 工商 | 荃湾 | TML 广场 | 中层 | -- | 约5,138尺 | 租$102,760 | @20 | 市场消息 |
29/11/2024 | 车位 | 荃湾 | TML 广场 | -- | 01/LGV03 | -- | 售$210万 | -- | 土地注册处 |
TML 广场 低层
工商 | 约1,889尺
租$30,000
28/02/2025
| 市场消息
@15.9
TML 广场 低层
工商 | 约1,889尺
租$35,891
28/02/2025
| 市场消息
@19
TML 广场 高层
工商 | 约1,881尺
租$35,739
28/02/2025
| 市场消息
@19
TML 广场 高层
工商 | 约3,741尺
租$71,079
28/02/2025
| 市场消息
@19
TML 广场 高层
工商 | 约1,809尺
租$34,371
28/02/2025
| 市场消息
@19
TML 广场 01/LGV05
车位 | --
售$200万
27/02/2025
| 土地注册处
--
TML 广场 01/LGV06
车位 | --
售$200万
27/02/2025
| 土地注册处
--
TML 广场 高层
工商 | 约1,690尺
租$28,000
18/02/2025
| 市场消息
@16.6
TML 广场 高层
工商 | 约1,809尺
租$32,001
03/02/2025
| 市场消息
@17.7
TML 广场 高层
工商 | 约1,885尺
租$32,007
03/02/2025
| 市场消息
@17
TML 广场 中层
工商 | 约2,312尺
租$38,000
03/02/2025
| 市场消息
@16.4
TML 广场 高层
工商 | 约1,623尺
租$24,345
17/01/2025
| 市场消息
@15
TML 广场 低层
工商 | 约5,132尺
租$82,000
13/01/2025
| 市场消息
@16
TML 广场 高层
工商 | 约1,767尺
租$28,270
17/12/2024
| 市场消息
@16
TML 广场 高层
工商 | 约1,623尺
租$26,000
17/12/2024
| 市场消息
@16
TML 广场 03/P05
车位 | --
售$149万
17/12/2024
| 土地注册处
--
TML 广场 低层
工商 | 约1,889尺
租$33,000
12/12/2024
| 市场消息
@17.5
TML 广场 高层
工商 | 约1,745尺
租$27,000
11/12/2024
| 市场消息
@15.5
TML 广场 高层
工商 | 约2,022尺
租$44,000
11/12/2024
| 市场消息
@21.8
TML 广场 30/F C
工商 | 约7,745尺
售$4,336万
09/12/2024
| 土地注册处
@5,598
TML 广场 高层
工商 | 约12,573尺
租$238,887
04/12/2024
| 市场消息
@19
TML 广场 01/LGV04
车位 | --
售$210万
29/11/2024
| 土地注册处
--
TML 广场 中层
工商 | 约5,138尺
租$102,760
29/11/2024
| 市场消息
@20
TML 广场 01/LGV03
车位 | --
售$210万
29/11/2024
| 土地注册处
--
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9