共 9个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2025 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 低层 | -- | 约21,214尺 | 租$318,210 | @15 | 市场消息 |
18/02/2025 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 高层 | -- | 约1,942尺 | 租$13,000 | @6.7 | 市场消息 |
21/01/2025 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 06/F | 17 | 约3,300尺 | 售$850万 | @2,576 | 土地注册处 |
15/11/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 中层 | -- | 约1,443尺 | 租$15,500 | @10.7 | 市场消息 |
06/11/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 07/F | 20 | 约2,330尺 | 售$300万 | @1,288 | 土地注册处 |
21/10/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 低层 | -- | 约1,942尺 | 租$23,000 | @11.8 | 市场消息 |
13/08/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 中层 | -- | 约2,070尺 | 租$22,770 | @11 | 市场消息 |
02/07/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 中层 | -- | 约2,067尺 | 租$25,000 | @12.1 | 市场消息 |
11/06/2024 | 工商 | 荃湾 | 新丰中心 | 07/F | 10 | 约2,083尺 | 售$640万 | @3,072 | 土地注册处 |
新丰中心 低层
工商 | 约21,214尺
租$318,210
07/03/2025
| 市场消息
@15
新丰中心 高层
工商 | 约1,942尺
租$13,000
18/02/2025
| 市场消息
@6.7
新丰中心 06/F 17
工商 | 约3,300尺
售$850万
21/01/2025
| 土地注册处
@2,576
新丰中心 中层
工商 | 约1,443尺
租$15,500
15/11/2024
| 市场消息
@10.7
新丰中心 07/F 20
工商 | 约2,330尺
售$300万
06/11/2024
| 土地注册处
@1,288
新丰中心 低层
工商 | 约1,942尺
租$23,000
21/10/2024
| 市场消息
@11.8
新丰中心 中层
工商 | 约2,070尺
租$22,770
13/08/2024
| 市场消息
@11
新丰中心 中层
工商 | 约2,067尺
租$25,000
02/07/2024
| 市场消息
@12.1
新丰中心 07/F 10
工商 | 约2,083尺
售$640万
11/06/2024
| 土地注册处
@3,072