视频报成交


焦点成交 马亚木家族1.19亿沽筲箕湾东大街巨舖 民生区铺位投资价值大揭秘
17/04/2025


筲箕湾 筲箕湾道260-264号地下2号连一楼 罕有大楼面积 阔面抢眼
17/04/2025 | 商铺


铜锣湾 罗素街22-24号全幢
17/04/2025 | 商铺


焦点成交 马亚木家族1.19亿沽筲箕湾东大街巨舖 民生区铺位投资价值大揭秘
17/04/2025


筲箕湾 筲箕湾道260-264号地下2号连一楼 罕有大楼面积 阔面抢眼
17/04/2025 | 商铺


铜锣湾 罗素街22-24号全幢
17/04/2025 | 商铺
共 30个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 中层 | -- | 约208尺 | 租$3,800 | @18.3 | 市场消息 |
31/03/2025 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 中层 | -- | 约150尺 | 租$3,800 | @25.3 | 市场消息 |
24/02/2025 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 中层 | -- | 约1,429尺 | 租$17,000 | @11.9 | 市场消息 |
11/02/2025 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 高层 | -- | 约1,343尺 | 租$14,800 | @11 | 市场消息 |
08/07/2024 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 中层 | -- | 约214尺 | 租$4,300 | @20.1 | 市场消息 |
08/07/2024 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 中层 | -- | 约214尺 | 租$4,300 | @20.1 | 市场消息 |
22/05/2024 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 高层 | -- | 约1,188尺 | 租$13,800 | @11.6 | 市场消息 |
02/04/2024 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 中层 | -- | 约1,332尺 | 租$16,800 | @12.6 | 市场消息 |
28/03/2024 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 中层 | -- | 约1,332尺 | 租$12,800 | @9.6 | 市场消息 |
05/02/2024 | 车位 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | -- | 8,9,10 | -- | 售$1,968万 | -- | 土地注册处 |
05/02/2024 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 08/F | 8,9,10 | 约4,115尺 | 售$1,968万 | @4,783 | 土地注册处 |
08/01/2024 | 车位 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | -- | -- | -- | 租$5,700 | -- | 市场消息 |
20/12/2023 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 高层 | -- | 约1,343尺 | 租$17,000 | @12.7 | 市场消息 |
11/10/2023 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 中层 | -- | 约1,348尺 | 租$15,000 | @11.1 | 市场消息 |
12/09/2023 | 车位 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | -- | -- | -- | 租$3,600 | -- | 市场消息 |
07/09/2023 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 低层 | -- | 约10,327尺 | 租$258,175 | @25 | 市场消息 |
07/09/2023 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 15/F | 04 | 约1,343尺 | 售$445万 | @3,313 | 土地注册处 |
04/09/2023 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 10/F | 09 | 约1,348尺 | 售$420万 | @3,116 | 土地注册处 |
11/08/2023 | 车位 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | -- | 02/L25 | -- | 售$190万 | -- | 土地注册处 |
31/07/2023 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 11/F | 16 | 约1,188尺 | 售$430万 | @3,620 | 土地注册处 |
25/07/2023 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 高层 | -- | 约1,231尺 | 租$13,800 | @11.2 | 市场消息 |
11/05/2023 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 高层 | -- | 约1,348尺 | 租$18,000 | @13.4 | 市场消息 |
02/05/2023 | 车位 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | -- | -- | -- | 租$3,600 | -- | 市场消息 |
17/03/2023 | 工商 | 沙田 | 丰盛工业中心 A 座 | 高层 | -- | 约1,188尺 | 租$15,000 | @12.6 | 市场消息 |
丰盛工业中心 A 座 中层
工商 | 约208尺
租$3,800
31/03/2025
| 市场消息
@18.3
丰盛工业中心 A 座 中层
工商 | 约150尺
租$3,800
31/03/2025
| 市场消息
@25.3
丰盛工业中心 A 座 中层
工商 | 约1,429尺
租$17,000
24/02/2025
| 市场消息
@11.9
丰盛工业中心 A 座 高层
工商 | 约1,343尺
租$14,800
11/02/2025
| 市场消息
@11
丰盛工业中心 A 座 中层
工商 | 约214尺
租$4,300
08/07/2024
| 市场消息
@20.1
丰盛工业中心 A 座 中层
工商 | 约214尺
租$4,300
08/07/2024
| 市场消息
@20.1
丰盛工业中心 A 座 高层
工商 | 约1,188尺
租$13,800
22/05/2024
| 市场消息
@11.6
丰盛工业中心 A 座 中层
工商 | 约1,332尺
租$16,800
02/04/2024
| 市场消息
@12.6
丰盛工业中心 A 座 中层
工商 | 约1,332尺
租$12,800
28/03/2024
| 市场消息
@9.6
丰盛工业中心 A 座 8,9,10
车位 | --
售$1,968万
05/02/2024
| 土地注册处
--
丰盛工业中心 A 座 08/F 8,9,10
工商 | 约4,115尺
售$1,968万
05/02/2024
| 土地注册处
@4,783
丰盛工业中心 A 座
车位 | --
租$5,700
08/01/2024
| 市场消息
--
丰盛工业中心 A 座 高层
工商 | 约1,343尺
租$17,000
20/12/2023
| 市场消息
@12.7
丰盛工业中心 A 座 中层
工商 | 约1,348尺
租$15,000
11/10/2023
| 市场消息
@11.1
丰盛工业中心 A 座
车位 | --
租$3,600
12/09/2023
| 市场消息
--
丰盛工业中心 A 座 低层
工商 | 约10,327尺
租$258,175
07/09/2023
| 市场消息
@25
丰盛工业中心 A 座 15/F 04
工商 | 约1,343尺
售$445万
07/09/2023
| 土地注册处
@3,313
丰盛工业中心 A 座 10/F 09
工商 | 约1,348尺
售$420万
04/09/2023
| 土地注册处
@3,116
丰盛工业中心 A 座 02/L25
车位 | --
售$190万
11/08/2023
| 土地注册处
--
丰盛工业中心 A 座 11/F 16
工商 | 约1,188尺
售$430万
31/07/2023
| 土地注册处
@3,620
丰盛工业中心 A 座 高层
工商 | 约1,231尺
租$13,800
25/07/2023
| 市场消息
@11.2
丰盛工业中心 A 座 高层
工商 | 约1,348尺
租$18,000
11/05/2023
| 市场消息
@13.4
丰盛工业中心 A 座
车位 | --
租$3,600
02/05/2023
| 市场消息
--
丰盛工业中心 A 座 高层
工商 | 约1,188尺
租$15,000
17/03/2023
| 市场消息
@12.6
- 1
- 2