共 7个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2025 | 工商 | 沙田 | 华顺广场 | 中层 | -- | 约1,057尺 | 租$14,270 | @13.5 | 市场消息 |
18/02/2025 | 工商 | 沙田 | 华顺广场 | 低层 | -- | 约2,515尺 | 租$36,468 | @14.5 | 市场消息 |
03/01/2025 | 工商 | 沙田 | 华顺广场 | 中层 | -- | 约784尺 | 租$11,368 | @14.5 | 市场消息 |
03/01/2025 | 工商 | 沙田 | 华顺广场 | 中层 | -- | 约764尺 | 租$11,078 | @14.5 | 市场消息 |
12/12/2024 | 工商 | 沙田 | 华顺广场 | 低层 | -- | 约2,708尺 | 租$37,912 | @14 | 市场消息 |
24/11/2024 | 工商 | 沙田 | 华顺广场 | 中层 | -- | 约1,528尺 | 租$21,392 | @14 | 市场消息 |
04/06/2024 | 工商 | 沙田 | 华顺广场 | 中层 | -- | 约1,568尺 | 租$25,000 | @15.9 | 市场消息 |
华顺广场 中层
工商 | 约1,057尺
租$14,270
03/03/2025
| 市场消息
@13.5
华顺广场 低层
工商 | 约2,515尺
租$36,468
18/02/2025
| 市场消息
@14.5
华顺广场 中层
工商 | 约784尺
租$11,368
03/01/2025
| 市场消息
@14.5
华顺广场 中层
工商 | 约764尺
租$11,078
03/01/2025
| 市场消息
@14.5
华顺广场 低层
工商 | 约2,708尺
租$37,912
12/12/2024
| 市场消息
@14
华顺广场 中层
工商 | 约1,528尺
租$21,392
24/11/2024
| 市场消息
@14
华顺广场 中层
工商 | 约1,568尺
租$25,000
04/06/2024
| 市场消息
@15.9