视频报成交


焦点成交 港交所63亿大手购交易广场9层楼面自用
25/04/2025


上水 新丰路106-110号地下
24/04/2025 | 商铺


荃湾 众安街65号地下连阁楼
24/04/2025 | 商铺


焦点成交 港交所63亿大手购交易广场9层楼面自用
25/04/2025


上水 新丰路106-110号地下
24/04/2025 | 商铺


荃湾 众安街65号地下连阁楼
24/04/2025 | 商铺
共 17个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2024 | 工商 | 葵涌 | 华荣工业大厦 | 中层 | -- | 约3,450尺 | 租$34,500 | @10 | 市场消息 |
09/04/2024 | 工商 | 葵涌 | 华荣工业大厦 | 低层 | -- | 约3,450尺 | 租$29,000 | @8.4 | 市场消息 |
25/01/2024 | 工商 | 葵涌 | 华荣工业大厦 | 低层 | -- | 约3,450尺 | 租$44,850 | @13 | 市场消息 |
16/01/2024 | 工商 | 葵涌 | 华荣工业大厦 | 高层 | -- | 约430尺 | 租$6,000 | @14 | 市场消息 |
18/09/2023 | 工商 | 葵涌 | 华荣工业大厦 | 01/F | A | 约6,573尺 | 售$1,300万 | @1,978 | 土地注册处 |
14/09/2023 | 工商 | 葵涌 | 华荣工业大厦 | 02/F | A | 约6,573尺 | 售$1,352万 | @2,057 | 土地注册处 |
05/06/2023 | 工商 | 葵涌 | 华荣工业大厦 | 高层 | -- | 约430尺 | 租$6,800 | @15.8 | 市场消息 |
03/04/2023 | 车位 | 葵涌 | 华荣工业大厦 | -- | G/16 | -- | 售$272万 | -- | 土地注册处 |
13/03/2023 | 工商 | 葵涌 | 华荣工业大厦 | 01/F | D | 约6,152尺 | 售$1,610万 | @2,617 | 土地注册处 |
13/02/2023 | 工商 | 葵涌 | 华荣工业大厦 | 中层 | -- | 约3,450尺 | 租$34,500 | @10 | 市场消息 |
09/01/2023 | 工商 | 葵涌 | 华荣工业大厦 | 18/F | A | 约3,450尺 | 售$1,060万 | @3,072 | 土地注册处 |
09/01/2023 | 车位 | 葵涌 | 华荣工业大厦 | -- | A | -- | 售$1,060万 | -- | 土地注册处 |
17/10/2022 | 工商 | 葵涌 | 华荣工业大厦 | 中层 | -- | 约3,450尺 | 租$32,000 | @9.3 | 市场消息 |
27/09/2022 | 工商 | 葵涌 | 华荣工业大厦 | 低层 | -- | 约3,459尺 | 租$34,590 | @10 | 市场消息 |
21/09/2022 | 工商 | 葵涌 | 华荣工业大厦 | 17/F | A | 约3,450尺 | 售$868万 | @2,516 | 土地注册处 |
23/08/2022 | 工商 | 葵涌 | 华荣工业大厦 | 低层 | -- | 约18,382尺 | 售$4,800万 | @2,611 | 市场消息 |
06/05/2022 | 工商 | 葵涌 | 华荣工业大厦 | 20/F | C | 约3,450尺 | 售$925万 | @2,681 | 土地注册处 |
华荣工业大厦 中层
工商 | 约3,450尺
租$34,500
24/04/2024
| 市场消息
@10
华荣工业大厦 低层
工商 | 约3,450尺
租$29,000
09/04/2024
| 市场消息
@8.4
华荣工业大厦 低层
工商 | 约3,450尺
租$44,850
25/01/2024
| 市场消息
@13
华荣工业大厦 高层
工商 | 约430尺
租$6,000
16/01/2024
| 市场消息
@14
华荣工业大厦 01/F A
工商 | 约6,573尺
售$1,300万
18/09/2023
| 土地注册处
@1,978
华荣工业大厦 02/F A
工商 | 约6,573尺
售$1,352万
14/09/2023
| 土地注册处
@2,057
华荣工业大厦 高层
工商 | 约430尺
租$6,800
05/06/2023
| 市场消息
@15.8
华荣工业大厦 G/16
车位 | --
售$272万
03/04/2023
| 土地注册处
--
华荣工业大厦 01/F D
工商 | 约6,152尺
售$1,610万
13/03/2023
| 土地注册处
@2,617
华荣工业大厦 中层
工商 | 约3,450尺
租$34,500
13/02/2023
| 市场消息
@10
华荣工业大厦 18/F A
工商 | 约3,450尺
售$1,060万
09/01/2023
| 土地注册处
@3,072
华荣工业大厦 A
车位 | --
售$1,060万
09/01/2023
| 土地注册处
--
华荣工业大厦 中层
工商 | 约3,450尺
租$32,000
17/10/2022
| 市场消息
@9.3
华荣工业大厦 低层
工商 | 约3,459尺
租$34,590
27/09/2022
| 市场消息
@10
华荣工业大厦 17/F A
工商 | 约3,450尺
售$868万
21/09/2022
| 土地注册处
@2,516
华荣工业大厦 低层
工商 | 约18,382尺
售$4,800万
23/08/2022
| 市场消息
@2,611
华荣工业大厦 20/F C
工商 | 约3,450尺
售$925万
06/05/2022
| 土地注册处
@2,681