视频报成交


新界荃湾 荃兴径10-18号地下1号舖
30/05/2025 | 商铺


新界荃湾 荃兴径2-8号地下7A
30/05/2025 | 商铺


焦点成交 纪惠集团割爱跑马地舖位 新买家2880万接手 5厘回报点计出来?
30/05/2025


新界荃湾 荃兴径10-18号地下1号舖
30/05/2025 | 商铺


新界荃湾 荃兴径2-8号地下7A
30/05/2025 | 商铺


焦点成交 纪惠集团割爱跑马地舖位 新买家2880万接手 5厘回报点计出来?
30/05/2025
共 24个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2025 | 商铺 | 离岛 | 东湾路 1 号 | 地舖 | -- | 约900尺 | 租$18,000 | @20 | 市场消息 | |
27/11/2024 | 商铺 | 离岛 | 海堤湾畔 | 商场 | -- | 约737尺 | 租$56,000 | @76 | 市场消息 | |
08/07/2024 | 商铺 | 离岛 | 昇荟 | 商场 | -- | 约730尺 | 租$70,000 | @95.9 | 市场消息 | |
08/07/2024 | 商铺 | 离岛 | 海堤湾畔 | 商场 | -- | 约643尺 | 租$70,000 | @108.9 | 市场消息 | |
24/06/2024 | 商铺 | 离岛 | 地舖 | -- | 约300尺 | 租$35,000 | @116.7 | 市场消息 | ||
23/04/2024 | 商铺 | 离岛 | 蓝天海岸 | 商场 | -- | 约1,336尺 | 租$160,000 | @119.8 | 市场消息 | |
25/03/2024 | 工商 | 离岛 | 低层 | -- | 约12,489尺 | 租$224,802 | @18 | 市场消息 | ||
05/02/2024 | 商铺 | 离岛 | 海堤湾畔 | 商场 | -- | 约737尺 | 租$95,000 | @128.9 | 市场消息 | |
13/12/2023 | 商铺 | 离岛 | 映湾园商场 | 楼上舖 | -- | 约2,907尺 | 租$180,000 | @61.9 | 市场消息 | |
19/01/2023 | 工商 | 离岛 | 低层 | -- | 约29,832尺 | 租$536,976 | @18 | 市场消息 | ||
19/01/2023 | 工商 | 离岛 | 低层 | -- | 约11,891尺 | 租$214,038 | @18 | 市场消息 | ||
19/01/2023 | 工商 | 离岛 | 低层 | -- | 约6,153尺 | 租$110,754 | @18 | 市场消息 | ||
19/01/2023 | 工商 | 离岛 | 低层 | -- | 约5,889尺 | 租$100,113 | @17 | 市场消息 | ||
19/12/2022 | 商铺 | 离岛 | 地舖 | -- | 约6,968尺 | 租$140,000 | @20.1 | 市场消息 | ||
10/12/2022 | 工商 | 离岛 | 低层 | -- | 约24,634尺 | 租$443,412 | @18 | 市场消息 | ||
23/11/2022 | 写字楼 | 离岛 | 03/F | 01A-B01 | 约4,685尺 | 租$104,328 | @22.3 | 土地注册处 | ||
19/10/2022 | 商铺 | 离岛 | 兴隆正街 87-89 号 | -- | -- | 约4,672尺 | 售$3,000万 | @6,421 | 土地注册处 | |
05/10/2022 | 写字楼 | 离岛 | G-02/F | -- | 约4,863尺 | 售$3,000万 | @6,169 | 土地注册处 | ||
29/08/2022 | 工商 | 离岛 | 低层 | -- | 约6,153尺 | 租$110,000 | @17.9 | 市场消息 | ||
11/08/2022 | 工商 | 离岛 | 低层 | -- | 约6,153尺 | 租$110,754 | @18 | 市场消息 | ||
07/07/2022 | 工商 | 离岛 | 低层 | -- | 约6,153尺 | 租$123,060 | @20 | 市场消息 | ||
07/07/2022 | 工商 | 离岛 | 低层 | -- | 约5,889尺 | 租$117,780 | @20 | 市场消息 | ||
07/07/2022 | 工商 | 离岛 | 低层 | -- | 约6,187尺 | 租$123,740 | @20 | 市场消息 | ||
07/07/2022 | 工商 | 离岛 | 低层 | -- | 约12,071尺 | 租$241,420 | @20 | 市场消息 |
离岛
租$224,802 @18
机场空运中心 低层
市场消息
工商 | 约12,489尺
25/03/2024
离岛
租$536,976 @18
机场空运中心 低层
市场消息
工商 | 约29,832尺
19/01/2023
离岛
租$214,038 @18
机场空运中心 低层
市场消息
工商 | 约11,891尺
19/01/2023
离岛
租$110,754 @18
机场空运中心 低层
市场消息
工商 | 约6,153尺
19/01/2023
离岛
租$100,113 @17
机场空运中心 低层
市场消息
工商 | 约5,889尺
19/01/2023
离岛
租$443,412 @18
机场空运中心 低层
市场消息
工商 | 约24,634尺
10/12/2022
离岛
售$3,000万 @6,169
兴隆正街87-89号 G-02/F
土地注册处
写字楼 | 约4,863尺
05/10/2022
离岛
租$110,000 @17.9
机场空运中心 低层
市场消息
工商 | 约6,153尺
29/08/2022
离岛
租$110,754 @18
机场空运中心 低层
市场消息
工商 | 约6,153尺
11/08/2022
离岛
租$123,060 @20
机场空运中心 低层
市场消息
工商 | 约6,153尺
07/07/2022
离岛
租$117,780 @20
机场空运中心 低层
市场消息
工商 | 约5,889尺
07/07/2022
离岛
租$123,740 @20
机场空运中心 低层
市场消息
工商 | 约6,187尺
07/07/2022
离岛
租$241,420 @20
机场空运中心 低层
市场消息
工商 | 约12,071尺
07/07/2022