共 7个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2025 | 商铺 | 尖沙咀 | 加拿芬广场 | 商场 | -- | 约7,400尺 | 租$268,000 | @36.2 | 市场消息 |
11/04/2025 | 商铺 | 尖沙咀 | 加拿芬广场 | 商场 | -- | 约13,036尺 | 租$365,008 | @28 | 市场消息 |
04/03/2025 | 商铺 | 尖沙咀 | 加拿芬广场 | 楼上舖 | -- | 约2,110尺 | 租$85,000 | @40.3 | 市场消息 |
20/11/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 加拿芬广场 | 中层 | -- | 约2,110尺 | 租$80,180 | @38 | 市场消息 |
30/10/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 加拿芬广场 | 中层 | -- | 约1,091尺 | 租$42,000 | @38.5 | 市场消息 |
29/04/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 加拿芬广场 | 高层 | -- | 约2,126尺 | 租$85,040 | @40 | 市场消息 |
23/04/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 加拿芬广场 | 中层 | -- | 约2,041尺 | 租$91,845 | @45 | 市场消息 |
加拿芬广场 商场
商铺 | 约7,400尺
租$268,000
15/04/2025
| 市场消息
@36.2
加拿芬广场 商场
商铺 | 约13,036尺
租$365,008
11/04/2025
| 市场消息
@28
加拿芬广场 楼上舖
商铺 | 约2,110尺
租$85,000
04/03/2025
| 市场消息
@40.3
加拿芬广场 中层
写字楼 | 约2,110尺
租$80,180
20/11/2024
| 市场消息
@38
加拿芬广场 中层
写字楼 | 约1,091尺
租$42,000
30/10/2024
| 市场消息
@38.5
加拿芬广场 高层
写字楼 | 约2,126尺
租$85,040
29/04/2024
| 市场消息
@40
加拿芬广场 中层
写字楼 | 约2,041尺
租$91,845
23/04/2024
| 市场消息
@45