快速筛选
共 590个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 商铺 | 太子 | 大南街 82 号 | 地舖 | -- | 约800尺 | 租$26,000 | @32.5 | 市场消息 | |
| 23/02/2026 | 商铺 | 太子 | 上海街 712 号 | 地舖 | -- | 约998尺 | 租$78,000 | @78.2 | 市场消息 | |
| 23/02/2026 | 商铺 | 太子 | 西洋菜南街 210 号 | 地舖 | -- | 约1,000尺 | 租$90,000 | @90 | 市场消息 | |
| 23/02/2026 | 商铺 | 太子 | 弼街 60 号 | 地舖 | -- | 约400尺 | 租$70,000 | @175 | 市场消息 | |
| 13/02/2026 | 工商 | 太子 | 高层 | -- | 约8,000尺 | 租$128,000 | @16 | 市场消息 | ||
| 13/02/2026 | 工商 | 太子 | 低层 | -- | 约1,340尺 | 租$21,440 | @16 | 市场消息 | ||
| 12/02/2026 | 写字楼 | 太子 | 高层 | -- | 约2,803尺 | 租$100,908 | @36 | 市场消息 | ||
| 09/02/2026 | 商铺 | 太子 | 太子道西 139 号 | 地舖 | -- | 约200尺 | 租$42,000 | @210 | 市场消息 | |
| 02/02/2026 | 商铺 | 太子 | 始创中心 | 地舖 | -- | 约2,538尺 | 租$200,000 | @78.8 | 市场消息 | |
| 28/01/2026 | 商铺 | 太子 | 基隆街 32 号 | 地舖 | -- | 约1,200尺 | 租$60,000 | @50 | 市场消息 | |
| 26/01/2026 | 商铺 | 太子 | 1/F | 111 | 约316尺 | 售$250万 | @7,911 | 土地注册处 | ||
| 26/01/2026 | 商铺 | 太子 | 荔枝角道 142 号 | 地舖 | -- | 约2,000尺 | 租$25,000 | @12.5 | 市场消息 | |
| 20/01/2026 | 写字楼 | 太子 | 中层 | -- | 约298尺 | 租$10,500 | @35.2 | 市场消息 | ||
| 20/01/2026 | 写字楼 | 太子 | 高层 | -- | 约3,850尺 | 租$146,300 | @38 | 市场消息 | ||
| 19/01/2026 | 写字楼 | 太子 | 中层 | -- | 约278尺 | 租$9,313 | @33.5 | 市场消息 | ||
| 16/01/2026 | 写字楼 | 太子 | 高层 | -- | 约1,191尺 | 租$47,640 | @40 | 市场消息 | ||
| 16/01/2026 | 写字楼 | 太子 | 中层 | -- | 约734尺 | 租$26,400 | @36 | 市场消息 | ||
| 16/01/2026 | 写字楼 | 太子 | 高层 | -- | 约1,643尺 | 租$62,434 | @38 | 市场消息 | ||
| 16/01/2026 | 写字楼 | 太子 | 中层 | -- | 约641尺 | 租$23,000 | @35.9 | 市场消息 | ||
| 16/01/2026 | 写字楼 | 太子 | 中层 | -- | 约378尺 | 租$13,800 | @36.5 | 市场消息 | ||
| 15/01/2026 | 写字楼 | 太子 | 中层 | -- | 约378尺 | 租$14,364 | @38 | 市场消息 | ||
| 15/01/2026 | 商铺 | 太子 | 砵兰街 456 号 | 地舖 | -- | 约200尺 | 租$25,000 | @125 | 市场消息 | |
| 08/01/2026 | 写字楼 | 太子 | 07/F | WF | 约860尺 | 售$538万 | @6,256 | 土地注册处 | ||
| 05/01/2026 | 工商 | 太子 | 高层 | -- | 约1,115尺 | 租$20,070 | @18 | 市场消息 |
太子
租$146,300 @38
太子蓝马之城 高层
市场消息
写字楼 | 约3,850尺
20/01/2026
太子
租$20,070 @18
日昇广场 高层
市场消息
工商 | 约1,115尺
05/01/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 25
首页
/25
尾页
视频报成交


焦点成交 邓成波两件银主盘 观塘近2万尺巨舖连车位1.72亿沽!
02/03/2026


九龙旺角 新兴大厦地下11-23号舖
27/02/2026 | 商铺


旺角 安豪楼 超阔面巨舖
25/02/2026 | 商铺


焦点成交 邓成波两件银主盘 观塘近2万尺巨舖连车位1.72亿沽!
02/03/2026


九龙旺角 新兴大厦地下11-23号舖
27/02/2026 | 商铺


旺角 安豪楼 超阔面巨舖
25/02/2026 | 商铺
