视频报成交


焦点成交 港交所63亿大手购交易广场9层楼面自用
25/04/2025


上水 新丰路106-110号地下
24/04/2025 | 商铺


荃湾 众安街65号地下连阁楼
24/04/2025 | 商铺


焦点成交 港交所63亿大手购交易广场9层楼面自用
25/04/2025


上水 新丰路106-110号地下
24/04/2025 | 商铺


荃湾 众安街65号地下连阁楼
24/04/2025 | 商铺
共 50个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 高层 | -- | 约2,858尺 | 租$45,000 | @15.8 | 市场消息 |
17/10/2024 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 中层 | -- | 约3,248尺 | 租$50,000 | @15.4 | 市场消息 |
29/08/2024 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 08/F | C,D | 约5,241尺 | 售$1,490万 | @2,843 | 土地注册处 |
19/08/2024 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 高层 | -- | 约3,565尺 | 租$71,300 | @20 | 市场消息 |
16/08/2024 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 高层 | -- | 约2,858尺 | 租$45,728 | @16 | 市场消息 |
27/06/2024 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 中层 | -- | 约72尺 | 租$3,600 | @50 | 市场消息 |
27/06/2024 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 中层 | -- | 约2,858尺 | 租$45,000 | @15.8 | 市场消息 |
14/06/2024 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 高层 | -- | 约3,248尺 | 租$51,968 | @16 | 市场消息 |
12/06/2024 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 低层 | -- | 约3,248尺 | 租$48,720 | @15 | 市场消息 |
07/06/2024 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 中层 | -- | 约3,248尺 | 租$56,000 | @17.2 | 市场消息 |
14/05/2024 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 高层 | -- | 约2,803尺 | 租$50,454 | @18 | 市场消息 |
24/11/2023 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 14/F | E | 约1,848尺 | 售$888万 | @4,805 | 土地注册处 |
24/10/2023 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 高层 | -- | 约2,383尺 | 租$38,128 | @16 | 市场消息 |
03/10/2023 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 高层 | -- | 约1,572尺 | 租$28,000 | @17.8 | 市场消息 |
23/08/2023 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 10/F | B | 约3,248尺 | 售$1,610万 | @4,957 | 土地注册处 |
18/05/2023 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 10/F | B | 约3,248尺 | 售$1,630万 | @5,018 | 土地注册处 |
15/03/2023 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 高层 | -- | 约1,848尺 | 租$35,000 | @18.9 | 市场消息 |
01/03/2023 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 高层 | -- | 约1,848尺 | 租$35,000 | @18.9 | 市场消息 |
24/02/2023 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 中层 | -- | 约72尺 | 租$3,400 | @47.2 | 市场消息 |
24/02/2023 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 中层 | -- | 约70尺 | 租$3,300 | @47.1 | 市场消息 |
24/02/2023 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 中层 | -- | 约72尺 | 租$3,400 | @47.2 | 市场消息 |
24/02/2023 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 中层 | -- | 约70尺 | 租$3,300 | @47.1 | 市场消息 |
24/02/2023 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 中层 | -- | 约105尺 | 租$5,400 | @51.4 | 市场消息 |
24/02/2023 | 工商 | 观塘 | 世达中心 | 中层 | -- | 约108尺 | 租$5,600 | @51.8 | 市场消息 |
世达中心 高层
工商 | 约2,858尺
租$45,000
31/03/2025
| 市场消息
@15.8
世达中心 中层
工商 | 约3,248尺
租$50,000
17/10/2024
| 市场消息
@15.4
世达中心 08/F C,D
工商 | 约5,241尺
售$1,490万
29/08/2024
| 土地注册处
@2,843
世达中心 高层
工商 | 约3,565尺
租$71,300
19/08/2024
| 市场消息
@20
世达中心 高层
工商 | 约2,858尺
租$45,728
16/08/2024
| 市场消息
@16
世达中心 中层
工商 | 约72尺
租$3,600
27/06/2024
| 市场消息
@50
世达中心 中层
工商 | 约2,858尺
租$45,000
27/06/2024
| 市场消息
@15.8
世达中心 高层
工商 | 约3,248尺
租$51,968
14/06/2024
| 市场消息
@16
世达中心 低层
工商 | 约3,248尺
租$48,720
12/06/2024
| 市场消息
@15
世达中心 中层
工商 | 约3,248尺
租$56,000
07/06/2024
| 市场消息
@17.2
世达中心 高层
工商 | 约2,803尺
租$50,454
14/05/2024
| 市场消息
@18
世达中心 14/F E
工商 | 约1,848尺
售$888万
24/11/2023
| 土地注册处
@4,805
世达中心 高层
工商 | 约2,383尺
租$38,128
24/10/2023
| 市场消息
@16
世达中心 高层
工商 | 约1,572尺
租$28,000
03/10/2023
| 市场消息
@17.8
世达中心 10/F B
工商 | 约3,248尺
售$1,610万
23/08/2023
| 土地注册处
@4,957
世达中心 10/F B
工商 | 约3,248尺
售$1,630万
18/05/2023
| 土地注册处
@5,018
世达中心 高层
工商 | 约1,848尺
租$35,000
15/03/2023
| 市场消息
@18.9
世达中心 高层
工商 | 约1,848尺
租$35,000
01/03/2023
| 市场消息
@18.9
世达中心 中层
工商 | 约72尺
租$3,400
24/02/2023
| 市场消息
@47.2
世达中心 中层
工商 | 约70尺
租$3,300
24/02/2023
| 市场消息
@47.1
世达中心 中层
工商 | 约72尺
租$3,400
24/02/2023
| 市场消息
@47.2
世达中心 中层
工商 | 约70尺
租$3,300
24/02/2023
| 市场消息
@47.1
世达中心 中层
工商 | 约105尺
租$5,400
24/02/2023
| 市场消息
@51.4
世达中心 中层
工商 | 约108尺
租$5,600
24/02/2023
| 市场消息
@51.8
- 1
- 2
- 3