共 9个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2025 | 工商 | 观塘 | 威利广场 | 高层 | -- | 约4,646尺 | 租$65,044 | @14 | 市场消息 |
17/02/2025 | 工商 | 观塘 | 威利广场 | 中层 | -- | 约954尺 | 租$16,218 | @17 | 市场消息 |
24/12/2024 | 工商 | 观塘 | 威利广场 | 高层 | -- | 约1,858尺 | 租$31,586 | @17 | 市场消息 |
03/10/2024 | 工商 | 观塘 | 威利广场 | 高层 | -- | 约747尺 | 租$17,500 | @23.4 | 市场消息 |
13/08/2024 | 工商 | 观塘 | 威利广场 | 中层 | -- | 约747尺 | 租$12,326 | @16.5 | 市场消息 |
15/07/2024 | 工商 | 观塘 | 威利广场 | 高层 | -- | 约2,737尺 | 租$46,529 | @17 | 市场消息 |
15/07/2024 | 工商 | 观塘 | 威利广场 | 中层 | -- | 约954尺 | 租$15,264 | @16 | 市场消息 |
15/07/2024 | 工商 | 观塘 | 威利广场 | 高层 | -- | 约1,574尺 | 租$25,971 | @16.5 | 市场消息 |
15/07/2024 | 工商 | 观塘 | 威利广场 | 中层 | -- | 约1,778尺 | 租$28,448 | @16 | 市场消息 |
威利广场 高层
工商 | 约4,646尺
租$65,044
13/03/2025
| 市场消息
@14
威利广场 中层
工商 | 约954尺
租$16,218
17/02/2025
| 市场消息
@17
威利广场 高层
工商 | 约1,858尺
租$31,586
24/12/2024
| 市场消息
@17
威利广场 高层
工商 | 约747尺
租$17,500
03/10/2024
| 市场消息
@23.4
威利广场 中层
工商 | 约747尺
租$12,326
13/08/2024
| 市场消息
@16.5
威利广场 高层
工商 | 约2,737尺
租$46,529
15/07/2024
| 市场消息
@17
威利广场 中层
工商 | 约954尺
租$15,264
15/07/2024
| 市场消息
@16
威利广场 高层
工商 | 约1,574尺
租$25,971
15/07/2024
| 市场消息
@16.5
威利广场 中层
工商 | 约1,778尺
租$28,448
15/07/2024
| 市场消息
@16