共 5个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2025 | 工商 | 观塘 | 华顺工业大厦 | 03/F | C | 约3,300尺 | 售$1,200万 | @3,636 | 土地注册处 |
26/02/2025 | 工商 | 观塘 | 华顺工业大厦 | 03/F | H | 约4,700尺 | 售$2,000万 | @4,255 | 土地注册处 |
06/11/2024 | 工商 | 观塘 | 华顺工业大厦 | 高层 | -- | 约1,600尺 | 租$22,400 | @14 | 市场消息 |
21/08/2024 | 工商 | 观塘 | 华顺工业大厦 | 中层 | -- | 约3,300尺 | 租$33,000 | @10 | 市场消息 |
21/08/2024 | 工商 | 观塘 | 华顺工业大厦 | 高层 | -- | 约2,900尺 | 租$29,000 | @10 | 市场消息 |
华顺工业大厦 03/F C
工商 | 约3,300尺
售$1,200万
26/02/2025
| 土地注册处
@3,636
华顺工业大厦 03/F H
工商 | 约4,700尺
售$2,000万
26/02/2025
| 土地注册处
@4,255
华顺工业大厦 高层
工商 | 约1,600尺
租$22,400
06/11/2024
| 市场消息
@14
华顺工业大厦 中层
工商 | 约3,300尺
租$33,000
21/08/2024
| 市场消息
@10
华顺工业大厦 高层
工商 | 约2,900尺
租$29,000
21/08/2024
| 市场消息
@10