视频报成交


香港 中环威灵顿街92号 德林大厦 地下
07/04/2025 | 商铺


焦点成交 金钟远东金融中心降价促成交|预计第二季成交增?
03/04/2025


焦点成交 金钟远东金融中心降价促成交 预计第二季成交增?
03/04/2025


香港 中环威灵顿街92号 德林大厦 地下
07/04/2025 | 商铺


焦点成交 金钟远东金融中心降价促成交|预计第二季成交增?
03/04/2025


焦点成交 金钟远东金融中心降价促成交 预计第二季成交增?
03/04/2025
共 24个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | 写字楼 | 观塘 | 利登中心 | 高层 | -- | 约905尺 | 租$13,575 | @15 | 市场消息 |
23/11/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 高层 | -- | 约905尺 | 租$16,290 | @18 | 市场消息 |
15/07/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 低层 | -- | 约1,360尺 | 租$21,760 | @16 | 市场消息 |
15/07/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 高层 | -- | 约1,038尺 | 租$17,127 | @16.5 | 市场消息 |
14/06/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 高层 | -- | 约905尺 | 租$14,933 | @16.5 | 市场消息 |
29/05/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 高层 | -- | 约1,768尺 | 租$30,940 | @17.5 | 市场消息 |
29/05/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 高层 | -- | 约863尺 | 租$15,103 | @17.5 | 市场消息 |
05/05/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 高层 | -- | 约905尺 | 租$15,838 | @17.5 | 市场消息 |
26/04/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 中层 | -- | 约863尺 | 租$14,671 | @17 | 市场消息 |
26/04/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 低层 | -- | 约886尺 | 租$15,062 | @17 | 市场消息 |
26/04/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 高层 | -- | 约905尺 | 租$13,575 | @15 | 市场消息 |
26/04/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 中层 | -- | 约905尺 | 租$15,385 | @17 | 市场消息 |
26/04/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 低层 | -- | 约886尺 | 租$15,062 | @17 | 市场消息 |
26/04/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 中层 | -- | 约905尺 | 租$15,385 | @17 | 市场消息 |
26/04/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 低层 | -- | 约905尺 | 租$15,385 | @17 | 市场消息 |
26/04/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 中层 | -- | 约863尺 | 租$14,671 | @17 | 市场消息 |
26/04/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 中层 | -- | 约886尺 | 租$15,062 | @17 | 市场消息 |
26/04/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 高层 | -- | 约1,360尺 | 租$27,200 | @20 | 市场消息 |
27/02/2023 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 高层 | -- | 约6,020尺 | 租$96,320 | @16 | 市场消息 |
01/12/2022 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 高层 | -- | 约1,749尺 | 租$28,000 | @16 | 市场消息 |
26/10/2022 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 高层 | -- | 约863尺 | 租$14,671 | @17 | 市场消息 |
13/09/2022 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 高层 | -- | 约863尺 | 租$14,671 | @17 | 市场消息 |
22/08/2022 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,580尺 | 租$94,800 | @60 | 市场消息 | |
20/08/2022 | 工商 | 观塘 | 利登中心 | 高层 | -- | 约886尺 | 租$15,062 | @17 | 市场消息 |
利登中心 高层
写字楼 | 约905尺
租$13,575
25/03/2025
| 市场消息
@15
利登中心 高层
工商 | 约905尺
租$16,290
23/11/2023
| 市场消息
@18
利登中心 低层
工商 | 约1,360尺
租$21,760
15/07/2023
| 市场消息
@16
利登中心 高层
工商 | 约1,038尺
租$17,127
15/07/2023
| 市场消息
@16.5
利登中心 高层
工商 | 约905尺
租$14,933
14/06/2023
| 市场消息
@16.5
利登中心 高层
工商 | 约1,768尺
租$30,940
29/05/2023
| 市场消息
@17.5
利登中心 高层
工商 | 约863尺
租$15,103
29/05/2023
| 市场消息
@17.5
利登中心 高层
工商 | 约905尺
租$15,838
05/05/2023
| 市场消息
@17.5
利登中心 中层
工商 | 约863尺
租$14,671
26/04/2023
| 市场消息
@17
利登中心 低层
工商 | 约886尺
租$15,062
26/04/2023
| 市场消息
@17
利登中心 高层
工商 | 约905尺
租$13,575
26/04/2023
| 市场消息
@15
利登中心 中层
工商 | 约905尺
租$15,385
26/04/2023
| 市场消息
@17
利登中心 低层
工商 | 约886尺
租$15,062
26/04/2023
| 市场消息
@17
利登中心 中层
工商 | 约905尺
租$15,385
26/04/2023
| 市场消息
@17
利登中心 低层
工商 | 约905尺
租$15,385
26/04/2023
| 市场消息
@17
利登中心 中层
工商 | 约863尺
租$14,671
26/04/2023
| 市场消息
@17
利登中心 中层
工商 | 约886尺
租$15,062
26/04/2023
| 市场消息
@17
利登中心 高层
工商 | 约1,360尺
租$27,200
26/04/2023
| 市场消息
@20
利登中心 高层
工商 | 约6,020尺
租$96,320
27/02/2023
| 市场消息
@16
利登中心 高层
工商 | 约1,749尺
租$28,000
01/12/2022
| 市场消息
@16
利登中心 高层
工商 | 约863尺
租$14,671
26/10/2022
| 市场消息
@17
利登中心 高层
工商 | 约863尺
租$14,671
13/09/2022
| 市场消息
@17
利登中心 低层
工商 | 约1,580尺
租$94,800
22/08/2022
| 市场消息
@60
利登中心 高层
工商 | 约886尺
租$15,062
20/08/2022
| 市场消息
@17