共 1,743个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约1,110尺 | 租$14,430 | @13 | 市场消息 | ||
| 03/03/2026 | 工商 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约3,485尺 | 租$50,000 | @14.4 | 市场消息 | ||
| 03/03/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约1,187尺 | -- | -- | 市场消息 | ||
| 03/03/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约1,776尺 | 售$1,198万 | @6,744 | 市场消息 | ||
| 03/03/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约1,458尺 | 租$18,225 | @12.5 | 市场消息 | ||
| 03/03/2026 | 工商 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约17,496尺 | 租$236,196 | @13.5 | 市场消息 | ||
| 03/03/2026 | 工商 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约1,205尺 | 租$15,800 | @13.1 | 市场消息 | ||
| 02/03/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 高层 | -- | 约1,243尺 | 租$22,000 | @17.7 | 市场消息 | ||
| 02/03/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约1,549尺 | 租$30,980 | @20 | 市场消息 | ||
| 02/03/2026 | 工商 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约660尺 | 租$9,000 | @13.6 | 市场消息 | ||
| 02/03/2026 | 工商 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约965尺 | 租$15,000 | @15.5 | 市场消息 | ||
| 28/02/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约1,206尺 | 租$21,708 | @18 | 市场消息 | ||
| 28/02/2026 | 车位 | 九龙湾 | -- | -- | -- | 售$200万 | -- | 市场消息 | ||
| 28/02/2026 | 车位 | 九龙湾 | -- | -- | -- | 售$200万 | -- | 市场消息 | ||
| 27/02/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 高层 | -- | 约13,211尺 | 租$224,587 | @17 | 市场消息 | ||
| 26/02/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 高层 | -- | 约5,795尺 | 租$92,720 | @16 | 市场消息 | ||
| 26/02/2026 | 工商 | 九龙湾 | G/F | 02 | 约651尺 | 售$400万 | @6,144 | 土地注册处 | ||
| 26/02/2026 | 工商 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约540尺 | 租$11,500 | @21.3 | 市场消息 | ||
| 26/02/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 第一集团中心 | 中层 | -- | 约2,770尺 | 售$1,939万 | @7,000 | 市场消息 | |
| 26/02/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 第一集团中心 | 中层 | -- | 约2,660尺 | 售$1,862万 | @7,000 | 市场消息 | |
| 25/02/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约2,234尺 | 租$40,212 | @18 | 市场消息 | ||
| 25/02/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约2,234尺 | 租$40,212 | @18 | 市场消息 | ||
| 25/02/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 第一集团中心 | 中层 | -- | 约2,660尺 | 售$1,862万 | @7,000 | 市场消息 | |
| 25/02/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 第一集团中心 | 中层 | -- | 约2,770尺 | 售$1,939万 | @7,000 | 市场消息 |
九龙湾
租$236,196 @13.5
三湘九龙湾货运中心 中层
市场消息
工商 | 约17,496尺
03/03/2026
九龙湾
售$1,939万 @7,000
第一集团中心 中层
市场消息
写字楼 | 约2,770尺
26/02/2026
九龙湾
售$1,862万 @7,000
第一集团中心 中层
市场消息
写字楼 | 约2,660尺
26/02/2026
九龙湾
售$1,862万 @7,000
第一集团中心 中层
市场消息
写字楼 | 约2,660尺
25/02/2026
九龙湾
售$1,939万 @7,000
第一集团中心 中层
市场消息
写字楼 | 约2,770尺
25/02/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 73
视频报成交


香港中环 威灵顿街62号全幢
06/03/2026 | 商铺


香港中环 威灵顿街99F号全幢
06/03/2026 | 商铺


香港中环 士丹顿街9-11号全幢
06/03/2026 | 商铺


香港中环 威灵顿街62号全幢
06/03/2026 | 商铺


香港中环 威灵顿街99F号全幢
06/03/2026 | 商铺


香港中环 士丹顿街9-11号全幢
06/03/2026 | 商铺
