视频报成交


铜锣湾罗素街巨舖100万低价租出| 张敬轩都曾用过开婚纱店 市场成交你要知
28/04/2025


焦点成交 港交所63亿大手购交易广场9层楼面自用
25/04/2025


上水 新丰路106-110号地下
24/04/2025 | 商铺


铜锣湾罗素街巨舖100万低价租出| 张敬轩都曾用过开婚纱店 市场成交你要知
28/04/2025


焦点成交 港交所63亿大手购交易广场9层楼面自用
25/04/2025


上水 新丰路106-110号地下
24/04/2025 | 商铺
共 20个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2025 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 高层 | -- | 约967尺 | 租$15,000 | @15.5 | 市场消息 |
25/02/2025 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 06/F | 08 | 约1,020尺 | 售$320万 | @3,137 | 土地注册处 |
12/02/2025 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 高层 | -- | 约592尺 | 租$8,500 | @14.4 | 市场消息 |
12/02/2025 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 低层 | -- | 约1,166尺 | 租$15,000 | @12.9 | 市场消息 |
10/02/2025 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 低层 | -- | 约1,030尺 | 租$15,800 | @15.3 | 市场消息 |
15/01/2025 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 低层 | -- | 约1,000尺 | 租$48,000 | @48 | 市场消息 |
13/11/2024 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 08/F | 04 | 约592尺 | 售$48万 | @811 | 土地注册处 |
13/06/2024 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 低层 | -- | 约1,032尺 | 租$15,500 | @15 | 市场消息 |
21/05/2024 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 低层 | -- | 约1,030尺 | 租$16,000 | @15.5 | 市场消息 |
05/12/2023 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 高层 | -- | 约829尺 | 租$15,000 | @18.1 | 市场消息 |
02/06/2023 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 高层 | -- | 约1,490尺 | 售$685万 | @4,597 | 市场消息 |
23/03/2023 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 06/F | 04 | 约592尺 | 售$150万 | @2,534 | 土地注册处 |
09/03/2023 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 03/F | 03B | 约574尺 | 售$490万 | @8,537 | 土地注册处 |
09/03/2023 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 03/F | 03A | 约712尺 | 售$490万 | @6,882 | 土地注册处 |
23/02/2023 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 低层 | -- | 约475尺 | 租$6,175 | @13 | 市场消息 |
23/02/2023 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 低层 | -- | 约450尺 | 租$5,850 | @13 | 市场消息 |
17/01/2023 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 低层 | -- | 约1,800尺 | 租$98,000 | @54.4 | 市场消息 |
01/12/2022 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 高层 | -- | 约592尺 | 租$9,800 | @16.6 | 市场消息 |
15/06/2022 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 低层 | -- | 约960尺 | 租$16,500 | @17.2 | 市场消息 |
11/05/2022 | 工商 | 九龙湾 | 宝康中心 | 高层 | -- | 约967尺 | 租$16,000 | @16.6 | 市场消息 |
宝康中心 高层
工商 | 约967尺
租$15,000
27/02/2025
| 市场消息
@15.5
宝康中心 06/F 08
工商 | 约1,020尺
售$320万
25/02/2025
| 土地注册处
@3,137
宝康中心 高层
工商 | 约592尺
租$8,500
12/02/2025
| 市场消息
@14.4
宝康中心 低层
工商 | 约1,166尺
租$15,000
12/02/2025
| 市场消息
@12.9
宝康中心 低层
工商 | 约1,030尺
租$15,800
10/02/2025
| 市场消息
@15.3
宝康中心 低层
工商 | 约1,000尺
租$48,000
15/01/2025
| 市场消息
@48
宝康中心 08/F 04
工商 | 约592尺
售$48万
13/11/2024
| 土地注册处
@811
宝康中心 低层
工商 | 约1,032尺
租$15,500
13/06/2024
| 市场消息
@15
宝康中心 低层
工商 | 约1,030尺
租$16,000
21/05/2024
| 市场消息
@15.5
宝康中心 高层
工商 | 约829尺
租$15,000
05/12/2023
| 市场消息
@18.1
宝康中心 高层
工商 | 约1,490尺
售$685万
02/06/2023
| 市场消息
@4,597
宝康中心 06/F 04
工商 | 约592尺
售$150万
23/03/2023
| 土地注册处
@2,534
宝康中心 03/F 03B
工商 | 约574尺
售$490万
09/03/2023
| 土地注册处
@8,537
宝康中心 03/F 03A
工商 | 约712尺
售$490万
09/03/2023
| 土地注册处
@6,882
宝康中心 低层
工商 | 约475尺
租$6,175
23/02/2023
| 市场消息
@13
宝康中心 低层
工商 | 约450尺
租$5,850
23/02/2023
| 市场消息
@13
宝康中心 低层
工商 | 约1,800尺
租$98,000
17/01/2023
| 市场消息
@54.4
宝康中心 高层
工商 | 约592尺
租$9,800
01/12/2022
| 市场消息
@16.6
宝康中心 低层
工商 | 约960尺
租$16,500
15/06/2022
| 市场消息
@17.2
宝康中心 高层
工商 | 约967尺
租$16,000
11/05/2022
| 市场消息
@16.6