共 8个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | 车位 | 九龙湾 | 企业广场二期 | -- | -- | -- | 租$3,400 | -- | 市场消息 |
10/12/2024 | 车位 | 九龙湾 | 企业广场二期 | -- | -- | -- | 租$3,500 | -- | 市场消息 |
24/10/2024 | 工商 | 九龙湾 | 企业广场二期 | 高层 | -- | 约891尺 | 租$17,820 | @20 | 市场消息 |
26/08/2024 | 工商 | 九龙湾 | 企业广场二期 | 07/F | 05 | 约1,326尺 | 售$663万 | @5,000 | 土地注册处 |
22/08/2024 | 工商 | 九龙湾 | 企业广场二期 | 07/F | 06 | 约1,989尺 | 售$995万 | @5,000 | 土地注册处 |
08/07/2024 | 车位 | 九龙湾 | 企业广场二期 | -- | -- | -- | 租$3,000 | -- | 市场消息 |
06/05/2024 | 工商 | 九龙湾 | 企业广场二期 | 高层 | -- | 约2,836尺 | 租$45,376 | @16 | 市场消息 |
25/04/2024 | 工商 | 九龙湾 | 企业广场二期 | 高层 | -- | 约2,548尺 | 租$48,000 | @18.8 | 市场消息 |
企业广场二期
车位 | --
租$3,400
10/12/2024
| 市场消息
--
企业广场二期
车位 | --
租$3,500
10/12/2024
| 市场消息
--
企业广场二期 高层
工商 | 约891尺
租$17,820
24/10/2024
| 市场消息
@20
企业广场二期 07/F 05
工商 | 约1,326尺
售$663万
26/08/2024
| 土地注册处
@5,000
企业广场二期 07/F 06
工商 | 约1,989尺
售$995万
22/08/2024
| 土地注册处
@5,000
企业广场二期
车位 | --
租$3,000
08/07/2024
| 市场消息
--
企业广场二期 高层
工商 | 约2,836尺
租$45,376
06/05/2024
| 市场消息
@16
企业广场二期 高层
工商 | 约2,548尺
租$48,000
25/04/2024
| 市场消息
@18.8